Naudingiausi žaidėjai („Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Žala | Molėtų kuopa | 27.4 |
2. | Karolis Staniokas | Augiesa | 27.0 |
3. | Mindaugas Paulavičius | BWS | 27.0 |
4. | Marius Valkauskas | Molėtų kuopa | 26.6 |
5. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 22.0 |
6. | Gustas Petkevičius | Kiemas | 21.8 |
7. | Danielius Razumas | Ukmergės KK "Vienybė" | 20.0 |
8. | Nidijus Skapas | Ukmergės KK "Vienybė" | 19.7 |
9. | Laurynas Jasionis | Augiesa | 18.7 |
10. | Marius Bareišis | BWS | 17.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Paulavičius | BWS | 28.2 |
2. | Gustas Petkevičius | Kiemas | 22.3 |
3. | Justas Narušis | Molėtų kuopa | 22.0 |
4. | Ignas Šeikis | Dubingiai | 22.0 |
5. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 21.7 |
6. | Martynas Žala | Molėtų kuopa | 21.2 |
7. | Karolis Staniokas | Augiesa | 20.3 |
8. | Marius Valkauskas | Molėtų kuopa | 20.0 |
9. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 20.0 |
10. | Titas Adulčikas | Molėtų KKSC U-17 | 19.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Staniokas | Augiesa | 12.0 |
2. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 11.0 |
3. | Aurimas Butkus | Augiesa | 10.7 |
4. | Martynas Žala | Molėtų kuopa | 9.2 |
5. | Victor Buchardf Jensen | Geltonas stresas | 9.0 |
6. | Marius Gurskas | Dubingiai | 9.0 |
7. | Erikas Miškinis | Molėtų KKSC U-17 | 8.5 |
8. | Marius Bareišis | BWS | 8.3 |
9. | Audrius Drublionis | Augiesa | 8.3 |
10. | Mindaugas Paulavičius | BWS | 8.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Jasionis | Augiesa | 6.0 |
2. | Mindaugas Kildišius | Molėtų kuopa | 6.0 |
3. | Šarūnas Putna | Augiesa | 4.0 |
4. | Marius Valkauskas | Molėtų kuopa | 4.0 |
5. | Danielius Razumas | Ukmergės KK "Vienybė" | 4.0 |
6. | Edvinas Čaikauskas | Augiesa | 3.5 |
7. | Benas Pelėda | E.K. Workshop | 3.5 |
8. | Aurimas Butkus | Augiesa | 3.3 |
9. | Karolis Staniokas | Augiesa | 3.3 |
10. | Mindaugas Paulavičius | BWS | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrius Banevičius | BWS | 1.8 |
2. | Victor Buchardf Jensen | Geltonas stresas | 1.0 |
3. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 0.8 |
4. | Giedrius Nariūnas | E.K. Workshop | 0.6 |
5. | Marius Valkauskas | Molėtų kuopa | 0.6 |
6. | Deividas Survyla | Ukmergės KK "Vienybė" | 0.6 |
7. | Ovidijus Kriaunaitis | Pakalnių BC Žynys | 0.5 |
8. | Rokas Vitkevičius | Molėtų kuopa | 0.4 |
9. | Kajus Darvydas | E.K. Workshop | 0.4 |
10. | Nedas Šavelis | Molėtų KKSC U-17 | 0.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Paulavičius | BWS | 6.6 |
2. | Nojus Vaikšnoras | Pakalnių BC Žynys | 6.5 |
3. | Gustas Ingaunis | E.K. Workshop | 6.3 |
4. | Martynas Žala | Molėtų kuopa | 6.2 |
5. | Deividas Čirba | Geltonas stresas | 5.5 |
6. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 5.3 |
7. | Artūras Leščinskas | Dvaras | 5.0 |
8. | Šarūnas Veteikis | E.K. Workshop | 5.0 |
9. | Marius Valkauskas | Molėtų kuopa | 4.6 |
10. | Mantas Juočepys | Dvaras | 4.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gustas Petkevičius | Kiemas | 2.5 |
2. | Martynas Žala | Molėtų kuopa | 2.4 |
3. | Aurimas Guiga | Pakalnių BC Žynys | 2.0 |
4. | Aurimas Butkus | Augiesa | 2.0 |
5. | Marius Valkauskas | Molėtų kuopa | 2.0 |
6. | Marius Gurskas | Dubingiai | 2.0 |
7. | Edvinas Čaikauskas | Augiesa | 2.0 |
8. | Titas Adulčikas | Molėtų KKSC U-17 | 2.0 |
9. | Darius Bušmič | Augiesa | 1.8 |
10. | Andrius Ruzgas | Pakalnių BC Žynys | 1.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 5.0 |
2. | Aurimas Guiga | Pakalnių BC Žynys | 4.7 |
3. | Mindaugas Paulavičius | BWS | 4.6 |
4. | Benas Pelėda | E.K. Workshop | 4.3 |
5. | Erikas Miškinis | Molėtų KKSC U-17 | 3.5 |
6. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 3.3 |
7. | Ignas Šeikis | Dubingiai | 3.3 |
8. | Andrius Ruzgas | Pakalnių BC Žynys | 3.2 |
9. | Matas Saugūnas | Molėtų KKSC U-17 | 3.0 |
10. | Titas Adulčikas | Molėtų KKSC U-17 | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Paulavičius | BWS | 78.4 |
2. | Gustas Ingaunis | E.K. Workshop | 72.4 |
3. | Deividas Čirba | Geltonas stresas | 61.3 |
4. | Ignas Šeikis | Dubingiai | 57.1 |
5. | Martynas Žala | Molėtų kuopa | 50.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ričardas Bistrickas | Dvaras | 80.0 |
2. | Marius Valkauskas | Molėtų kuopa | 77.8 |
3. | Nidijus Skapas | Ukmergės KK "Vienybė" | 76.0 |
4. | Karolis Staniokas | Augiesa | 73.0 |
5. | Andrius Banevičius | BWS | 69.7 |
6. | Ignas Žuklys | Ukmergės KK "Vienybė" | 69.7 |
7. | Audrius Drublionis | Augiesa | 67.9 |
8. | Aurimas Guiga | Pakalnių BC Žynys | 66.7 |
9. | Vytautas Peleckas | E.K. Workshop | 63.6 |
10. | Martynas Žala | Molėtų kuopa | 61.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gustas Petkevičius | Kiemas | 45.0 |
2. | Marius Valkauskas | Molėtų kuopa | 38.9 |
3. | Laurynas Jasionis | Augiesa | 36.7 |
4. | Kipras Pumputis | Molėtų kuopa | 36.4 |
5. | Ramūnas Knezys | Kiemas | 36.4 |
6. | Mindaugas Paulavičius | BWS | 35.9 |
7. | Justas Narušis | Molėtų kuopa | 35.9 |
8. | Edvinas Čaikauskas | Augiesa | 33.3 |
9. | Benas Pelėda | E.K. Workshop | 30.0 |
10. | Darius Bušmič | Augiesa | 29.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų