Naudingiausi žaidėjai (Molėtų KKSC taurė )
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 41.0 |
2. | Kristupas Bratikas | JS muzikantai | 24.5 |
3. | Gelmis Ramaneckas | BWS | 23.0 |
4. | Erikas Miškinis | Molėtų KKSC | 22.6 |
5. | Eimantas Narušis | Ežerūnas plius | 22.3 |
6. | Eiviltas Ruzgas | BC Vaikutėnai | 21.5 |
7. | Laurynas Rudis | BC Vaikutėnai | 19.7 |
8. | Žilvinas Varna | BC Vaikutėnai | 18.3 |
9. | Viktoras Azarkovas | BWS | 18.0 |
10. | Austis Mazūra | Molėtų KKSC | 17.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 28.0 |
2. | Kristupas Bratikas | JS muzikantai | 26.0 |
3. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 20.2 |
4. | Eimantas Narušis | Ežerūnas plius | 20.0 |
5. | Eiviltas Ruzgas | BC Vaikutėnai | 19.8 |
6. | Mantas Gajauskas | JS muzikantai | 19.5 |
7. | Erikas Miškinis | Molėtų KKSC | 19.4 |
8. | Kajus Darvidas | BC Vaikutėnai | 18.8 |
9. | Darius Sadovskij | Pabradės Boom | 18.8 |
10. | Benas Pelėda | Pakalnių BC Žynys | 18.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 16.3 |
2. | Gelmis Ramaneckas | BWS | 13.2 |
3. | Vilius Pieža | JS muzikantai | 12.0 |
4. | Erikas Miškinis | Molėtų KKSC | 10.8 |
5. | Tautvydas Jurgilas | Pakalnių BC Žynys | 10.0 |
6. | Kristupas Bratikas | JS muzikantai | 9.8 |
7. | Laurynas Rudis | BC Vaikutėnai | 8.7 |
8. | Eimantas Narušis | Ežerūnas plius | 8.3 |
9. | Martynas Beperšius | Pabradės Boom | 8.3 |
10. | Mantas Kurlavičius | Pakalnių BC Žynys | 8.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Marius Valkauskas | Ežerūnas plius | 4.3 |
2. | Kristupas Bratikas | JS muzikantai | 4.0 |
3. | Šarūnas Bražėnas | Kiemas | 3.5 |
4. | Gelmis Ramaneckas | BWS | 3.4 |
5. | Viktoras Azarkovas | BWS | 3.3 |
6. | Žilvinas Varna | BC Vaikutėnai | 3.3 |
7. | Eimantas Narušis | Ežerūnas plius | 3.0 |
8. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 2.7 |
9. | Mindaugas Kildišius | Ežerūnas plius | 2.6 |
10. | Justas Narušis | Ežerūnas plius | 2.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrius Banevičius | BWS | 1.0 |
2. | Mantas Kurlavičius | Pakalnių BC Žynys | 0.8 |
3. | Vilius Pieža | JS muzikantai | 0.7 |
4. | Aidas Jankauskas | Pakalnių BC Žynys | 0.7 |
5. | Mantas Petkevičius | Kiemas | 0.6 |
6. | Lukas Miškinis | Molėtų KKSC | 0.6 |
7. | Justas Narušis | Ežerūnas plius | 0.6 |
8. | Eiviltas Ruzgas | BC Vaikutėnai | 0.5 |
9. | Martynas Beperšius | Pabradės Boom | 0.5 |
10. | Gelmis Ramaneckas | BWS | 0.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Eimantas Narušis | Ežerūnas plius | 3.8 |
2. | Laurynas Rudis | BC Vaikutėnai | 3.3 |
3. | Mantas Neiberka | BWS | 2.4 |
4. | Austis Mazūra | Molėtų KKSC | 2.4 |
5. | Deividas Čirba | Molėtų KKSC | 2.3 |
6. | Lukas Miškinis | Molėtų KKSC | 2.2 |
7. | Martynas Maniušis | Pakalnių BC Žynys | 2.0 |
8. | Airidas Naujokaitis | Molėtų KKSC | 1.8 |
9. | Gelmis Ramaneckas | BWS | 1.8 |
10. | Erikas Miškinis | Molėtų KKSC | 1.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Gajauskas | JS muzikantai | 4.5 |
2. | Darius Sadovskij | Pabradės Boom | 4.3 |
3. | Benas Pelėda | Pakalnių BC Žynys | 4.0 |
4. | Šarūnas Bražėnas | Kiemas | 3.7 |
5. | Martynas Beperšius | Pabradės Boom | 3.3 |
6. | Rėjus Pumputis | BC Vaikutėnai | 3.3 |
7. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 3.2 |
8. | Gelmis Ramaneckas | BWS | 3.2 |
9. | Vaidas Stankevičius | Kiemas | 3.0 |
10. | Pavel Lagun | JS muzikantai | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Sadovskij | Pabradės Boom | 64.4 |
2. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 63.6 |
3. | Ernestas Petrėnas | BC Vaikutėnai | 57.1 |
4. | Eimantas Narušis | Ežerūnas plius | 57.1 |
5. | Šarūnas Bražėnas | Kiemas | 57.1 |
6. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 56.5 |
7. | Kristupas Bratikas | JS muzikantai | 50.0 |
8. | Gelmis Ramaneckas | BWS | 50.0 |
9. | Justas Sokolovas | Pabradės Boom | 48.0 |
10. | Erikas Miškinis | Molėtų KKSC | 43.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Eiviltas Ruzgas | BC Vaikutėnai | 78.9 |
2. | Andrius Banevičius | BWS | 70.8 |
3. | Vaidas Stankevičius | Kiemas | 62.5 |
4. | Kajus Darvidas | BC Vaikutėnai | 60.7 |
5. | Mantas Gajauskas | JS muzikantai | 59.1 |
6. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 59.0 |
7. | Laurynas Rudis | BC Vaikutėnai | 57.7 |
8. | Tautvydas Jurgilas | Pakalnių BC Žynys | 57.1 |
9. | Lukas Miškinis | Molėtų KKSC | 57.1 |
10. | Vilius Pieža | JS muzikantai | 56.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Austis Mazūra | Molėtų KKSC | 45.5 |
2. | Viktoras Azarkovas | BWS | 44.0 |
3. | Marius Valkauskas | Ežerūnas plius | 40.0 |
4. | Justas Narušis | Ežerūnas plius | 39.7 |
5. | Eduardas Jakovlevas | BWS | 37.9 |
6. | Benas Pelėda | Pakalnių BC Žynys | 37.0 |
7. | Mantas Gajauskas | JS muzikantai | 33.3 |
8. | Valdas Vyšniauskas | JS muzikantai | 33.3 |
9. | Kajus Darvidas | BC Vaikutėnai | 31.0 |
10. | Gustas Petkevičius | Kiemas | 31.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų