Rungtynių statistika
|
54 |
: | 108 |
|
|
||||||||||
B div.
2022-02-615:30 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Rolandas Pumputis , Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Marius Gurskas, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Julius Rukšėnas (27) Dubingiai Vilius Žukas (27) Dubingiai |
Vilius Žukas (19) Dubingiai Gžegož Jasinskij (19) Dubingiai |
Jevgenijus DenisovasDubingiai 6 |
SC U15
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Erikas Miškinis | 17:25 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -23 |
15 | 40:00 | 12 | 4/9 44.4% | 1/4 25% | 1/2 50% | 135/8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | -54 | |
17 | Titas Adulčikas | 21:51 | 16 | 6/11 54.5% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 52/3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 14 | -23 |
23 | Matas Saugūnas | 17:25 | 9 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 2/2 100% | 21/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -23 |
24 | Airidas Naujokaitis | 18:31 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | -23 |
0 | Titas Baranauskas | 13:25 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
3 | Lukas Miškinis | 13:25 | 9 | 3/4 75% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -14 |
7 | Nedas Šavelis | 09:07 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -17 |
10 | Matas Krupauskas | 09:07 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -17 |
30 | Aistis Kraujalis | 18:09 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | -31 |
32 | Tadas Šeikis | 09:07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -17 |
Viso | 50 | 17/40 42.5% | 4/24 16.6% | 4/7 57.1% | 32 13/19 | 6 | 7 | 27 | 1 | 7 | 11 | 27 | -256 |
Dubingiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julius Rukšėnas | 22:45 | 14 | 4/8 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 83/5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | +38 |
13 | Vilius Žukas | 23:16 | 19 | 4/5 80% | 3/4 75% | 2/5 40% | 62/4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | +24 |
0 | Vytautas Penkaitis | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dovydas Kaminskas | 18:28 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +29 |
10 | Jevgenijus Denisovas | 17:15 | 5 | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/1 100% | 21/1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | +17 |
12 | Deivydas Žukauskas | 21:15 | 11 | 4/12 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 87/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | +31 |
15 | Gžegož Jasinskij | 19:24 | 19 | 5/6 83.3% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | +32 |
17 | Paulius Janaščius | 17:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +24 |
18 | Gediminas Šerėjus | 19:38 | 10 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 84/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | +21 |
23 | Deividas Stirbinskis | 20:36 | 18 | 0/5 0% | 6/14 42.8% | 0/0 0% | 83/5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | +22 |
88 | Vytautas Penkaitis | 20:22 | 8 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 43/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | +33 |
Viso | 108 | 29/58 50% | 15/37 40.5% | 5/8 62.5% | 54 26/28 | 25 | 16 | 13 | 5 | 12 | 7 | 136 | +271 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC U15 | 50 | 17/40 42.5% | 4/24 16.6% | 4/7 57.1% | 3213/19 | 6 | 7 | 27 | 1 | 7 | 11 | 27 | -256 | |
Dubingiai | 108 | 29/58 50% | 15/37 40.5% | 5/8 62.5% | 5426/28 | 25 | 16 | 13 | 5 | 12 | 7 | 136 | +271 |