Rungtynių statistika

64

:

36

1k.2k.3k.4k.
20:9 14:916:914:9
B div.
2022-03-612:30
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Šarūnas Bražėnas
Šarūnas BražėnasKiemas

4

Kiemas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šarūnas Bražėnas 25:45 5 1/1 100% 1/8 12.5% 0/0 0% 41/3 4 2 1 0 2 0 5 +25
19  Lukas Kastanavičius 12:25 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 0 0 1 0 3 +16
23  Arminas Rinkevičius 22:22 7 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 51/4 0 2 1 0 2 1 7 +25
27  Ignas Repečka 35:22 4 1/5 20% 0/0 0% 2/4 50% 114/7 0 4 5 0 1 3 10 +30
45  Andrius Vasaravičius 26:22 15 3/3 100% 3/8 37.5% 0/0 0% 41/3 1 2 3 0 2 1 13 +16
Dovydas Švagžlis 21:31 9 1/4 25% 2/8 25% 1/2 50% 21/1 1 0 1 0 3 1 -1 +14
Mantas Pumputis 22:28 15 3/5 60% 3/13 23.0% 0/0 0% 41/3 0 0 2 0 1 0 4 +3
14  Jonas Valeika 16:28 0 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 32/1 0 0 2 0 3 2 -6 +4
54  Justas Sirutis 17:15 7 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 65/1 0 2 1 0 2 2 10 +7
Viso 64 13/28 46.4% 11/45 24.4% 5/12 41.6% 41 17/24 6 13 16 0 17 10 45 +140

SC U15

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Titas Baranauskas 16:01 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 1 0 -1 -14
Lukas Miškinis 19:25 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 2 0 1 1 -2 -28
11  36:01 17 4/7 57.1% 2/2 100% 3/4 75% 172/15 1 3 7 0 2 5 30 -21
17  Titas Adulčikas 07:19 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 0 0 -6 -13
24  Airidas Naujokaitis 19:25 10 3/4 75% 0/6 0% 4/9 44.4% 30/3 0 1 6 0 3 6 -1 -28
10  Matas Krupauskas 14:43 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -2 -6
13  Erikas Miškinis 20:34 1 0/3 0% 0/1 0% 1/4 25% 41/3 1 1 3 0 0 2 -1 0
23  Matas Saugūnas 19:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 0 1 0 1 1 -1 -13
30  Aistis Kraujalis 23:36 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 2 0 1 1 -6 -4
32  Tadas Šeikis 13:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 1 0 0 -13
34  Jovaras Toločka 10:01 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 0 1 1 0 0 1 5 0
Viso 36 9/29 31.0% 3/18 16.6% 9/19 47.3% 33 6/27 3 8 27 0 10 17 15 -140

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kiemas 64 13/28 46.4% 11/45 24.4% 5/12 41.6% 4117/24 6 13 16 0 17 10 45 +140
SC U15 36 9/29 31.0% 3/18 16.6% 9/19 47.3% 336/27 3 8 27 0 10 17 15 -140

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti