Rungtynių statistika
|
81 |
: | 91 |
|
|
||||||||||
HustlePoint
2022-03-2618:15 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Rolandas Pumputis , Kęstutis Vaicekauskas Sekretoriai: Kęstutis Petniūnas, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mindaugas Kildišius Molėtų kuopa 12 |
Mindaugas Kildišius Molėtų kuopa 7 |
Augiesa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Putna | 33:38 | 25 | 6/11 54.5% | 3/7 42.8% | 4/6 66.6% | 51/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -15 |
5 | Edvinas Čaikauskas | 28:45 | 9 | 0/1 0% | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -11 |
13 | Audrius Drublionis | 27:21 | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/2 100% | 64/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -2 |
41 | Karolis Staniokas | 27:51 | 12 | 6/9 66.6% | 0/4 0% | 0/1 0% | 30/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | -9 |
72 | Laurynas Jasionis | 27:19 | 10 | 1/5 20% | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 20/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -9 |
2 | Tomas Galinis | 23:00 | 5 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -12 |
19 | Laurynas Putna | 13:58 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 |
27 | Andrius Putna | 18:04 | 10 | 2/3 66.6% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | +2 |
Viso | 81 | 21/44 47.7% | 10/35 28.5% | 9/13 69.2% | 29 7/22 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 16 | 75 | -50 |
Molėtų kuopa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kipras Pumputis | 35:31 | 8 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 1/4 25% | 51/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | +23 |
4 | Marius Valkauskas | 37:40 | 13 | 5/10 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 82/6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | +14 |
9 | Justas Narušis | 26:03 | 19 | 2/5 40% | 5/5 100% | 0/3 0% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | +11 |
10 | Mindaugas Kildišius | 32:16 | 13 | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 0/0 0% | 124/8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | +22 |
11 | 40:00 | 35 | 10/16 62.5% | 3/7 42.8% | 6/6 100% | 113/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 41 | +10 | |
1 | Rokas Vitkevičius | 07:15 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -16 |
5 | Ernestas Pliuška | 21:12 | 3 | 0/2 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -14 |
Viso | 91 | 21/45 46.6% | 14/27 51.8% | 7/13 53.8% | 44 11/33 | 17 | 2 | 12 | 1 | 16 | 19 | 103 | +50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augiesa | 81 | 21/44 47.7% | 10/35 28.5% | 9/13 69.2% | 297/22 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 16 | 75 | -50 | |
Molėtų kuopa | 91 | 21/45 46.6% | 14/27 51.8% | 7/13 53.8% | 4411/33 | 17 | 2 | 12 | 1 | 16 | 19 | 103 | +50 |