Rungtynių statistika
|
86 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
HustlePoint
2022-04-1014:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Kęstutis Vaicekauskas, Vytautas Sičiūnas Sekretoriai: Marius Gurskas, Dovydas Prušinskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Kipras PumputisMolėtų kuopa 6 |
Molėtų kuopa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Vitkevičius | 40:00 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | +22 |
2 | Kipras Pumputis | 40:00 | 22 | 4/10 40% | 3/10 30% | 5/6 83.3% | 121/11 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 25 | +22 |
3 | Marius Valkauskas | 40:00 | 16 | 4/8 50% | 1/8 12.5% | 5/5 100% | 104/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | +22 |
10 | Mindaugas Kildišius | 40:00 | 21 | 6/8 75% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 101/9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | +22 |
11 | 40:00 | 27 | 6/12 50% | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 164/12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 34 | +22 | |
Viso | 86 | 20/41 48.7% | 12/36 33.3% | 10/12 83.3% | 52 12/40 | 9 | 9 | 17 | 2 | 9 | 10 | 95 | +110 |
Žiuko įmonė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aistis Juočepis | 40:00 | 11 | 4/11 36.3% | 0/8 0% | 3/4 75% | 123/9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | -22 |
11 | Julius Repečka | 40:00 | 15 | 6/13 46.1% | 1/5 20% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | -22 |
20 | Gustas Petkevičius | 40:00 | 19 | 7/11 63.6% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 52/3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | -22 |
21 | Mindaugas Mikutavičius | 40:00 | 8 | 1/1 100% | 2/12 16.6% | 0/0 0% | 50/5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | -22 |
23 | Marius Šumlinskas | 40:00 | 11 | 2/8 25% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 50/5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -22 |
Viso | 64 | 20/44 45.4% | 6/34 17.6% | 6/8 75% | 34 7/27 | 10 | 11 | 11 | 2 | 10 | 9 | 55 | -110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molėtų kuopa | 86 | 20/41 48.7% | 12/36 33.3% | 10/12 83.3% | 5212/40 | 9 | 9 | 17 | 2 | 9 | 10 | 95 | +110 | |
Žiuko įmonė | 64 | 20/44 45.4% | 6/34 17.6% | 6/8 75% | 347/27 | 10 | 11 | 11 | 2 | 10 | 9 | 55 | -110 |