Rungtynių statistika
|
100 |
: | 83 |
|
|
||||||||||
Vilnies čemp lyga
2022-10-23rd18:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Rolandas Pumputis , Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Gabija Putnaitė, Marius Gurskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius BušmičAugiesa 35 |
Darius BušmičAugiesa 28 |
Mantas KurlavičiusUtenos "Honolulu" 15 |
Šarūnas Putna (7) Augiesa Edvinas Čaikauskas (7) Augiesa |
Augiesa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Putna | 37:01 | 22 | 5/8 62.5% | 3/8 37.5% | 3/3 100% | 80/8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 | +27 |
5 | Edvinas Čaikauskas | 38:31 | 20 | 1/2 50% | 6/18 33.3% | 0/0 0% | 103/7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | +18 |
10 | Linas Laukis | 25:35 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | +13 |
16 | Darius Bušmič | 36:46 | 28 | 5/8 62.5% | 6/8 75% | 0/0 0% | 112/9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | +17 |
19 | Laurynas Putna | 34:49 | 17 | 4/10 40% | 3/5 60% | 0/1 0% | 31/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | +1 |
13 | Audrius Drublionis | 27:17 | 8 | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 90/9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | +9 |
Viso | 100 | 20/42 47.6% | 19/41 46.3% | 3/4 75% | 48 8/40 | 18 | 5 | 15 | 1 | 14 | 9 | 107 | +85 |
Utenos "Honolulu"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laurynas Rudis | 31:04 | 25 | 2/8 25% | 7/13 53.8% | 0/0 0% | 71/6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | -16 |
9 | Remigijus Guiga | 32:08 | 8 | 1/1 100% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -11 |
12 | Mantas Kurlavičius | 37:23 | 10 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 156/9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | -15 |
13 | Mindaugas Kietis | 33:28 | 23 | 10/17 58.8% | 1/7 14.2% | 0/8 0% | 42/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | -28 |
21 | Eiviltas Ruzgas | 34:28 | 15 | 6/9 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 92/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -16 |
6 | Laurynas Maigys | 11:31 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
7 | Ernestas Petrėnas | 19:54 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Viso | 83 | 25/49 51.0% | 11/37 29.7% | 0/8 0% | 43 11/32 | 11 | 5 | 12 | 1 | 9 | 14 | 78 | -85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augiesa | 100 | 20/42 47.6% | 19/41 46.3% | 3/4 75% | 488/40 | 18 | 5 | 15 | 1 | 14 | 9 | 107 | +85 | |
Utenos "Honolulu" | 83 | 25/49 51.0% | 11/37 29.7% | 0/8 0% | 4311/32 | 11 | 5 | 12 | 1 | 9 | 14 | 78 | -85 |