Rungtynių statistika
|
89 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
Vilnies čemp lyga
2022-10-3014:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Kęstutis Vaicekauskas, Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Laura Vaicekauskaitė, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Nojus VaikšnorasPakalnių BC Žynys 23 |
Nojus VaikšnorasPakalnių BC Žynys 24 |
Robertas OdinasDubingiai 9 |
Julius RukšėnasDubingiai 4 |
Pakalnių BC Žynys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovidijus Kriaunaitis | 01:43 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
8 | Aidas Jankauskas | 24:25 | 10 | 2/3 66.6% | 2/4 50% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | +24 |
10 | Nojus Vaikšnoras | 31:25 | 24 | 7/12 58.3% | 2/7 28.5% | 4/7 57.1% | 60/6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | +15 |
11 | Ramūnas Sabaliauskas | 24:52 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +11 |
23 | Aurimas Guiga | 30:43 | 22 | 10/10 100% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 51/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | +17 |
3 | Andrius Vaičius | 16:16 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | +4 |
6 | Aivaras Juočepys | 05:19 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
7 | Artas Kuzmenko | 23:43 | 15 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 5/5 100% | 50/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | +16 |
19 | Ugnius Pakalnis | 09:25 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
20 | Rytis Puodžiukas | 19:45 | 4 | 2/8 25% | 0/0 0% | 0/3 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -12 |
35 | Paulius Vaičius | 12:21 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
Viso | 89 | 30/50 60% | 6/21 28.5% | 11/18 61.1% | 31 5/26 | 3 | 0 | 13 | 0 | 20 | 16 | 64 | +80 |
Dubingiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julius Rukšėnas | 30:24 | 19 | 3/4 75% | 4/12 33.3% | 1/2 50% | 50/5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | -15 |
12 | Arnoldas Mateika | 21:04 | 7 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 3/4 75% | 51/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -20 |
17 | Daumantas Kraujalis | 35:30 | 15 | 3/5 60% | 2/7 28.5% | 3/3 100% | 81/7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | -15 |
23 | Marius Gurskas | 29:16 | 8 | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/6 16.6% | 40/4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | -12 |
88 | Robertas Odinas | 28:40 | 18 | 9/11 81.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 92/7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | -12 |
5 | Dovydas Kaminskas | 25:27 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | -6 | -2 |
11 | Marius Martinkėnas | 07:58 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Deivydas Žukauskas | 18:16 | 6 | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
18 | Gediminas Šerėjus | 03:22 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Viso | 73 | 19/30 63.3% | 9/30 30% | 8/15 53.3% | 38 4/34 | 10 | 0 | 22 | 1 | 17 | 20 | 64 | -80 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakalnių BC Žynys | 89 | 30/50 60% | 6/21 28.5% | 11/18 61.1% | 315/26 | 3 | 0 | 13 | 0 | 20 | 16 | 64 | +80 | |
Dubingiai | 73 | 19/30 63.3% | 9/30 30% | 8/15 53.3% | 384/34 | 10 | 0 | 22 | 1 | 17 | 20 | 64 | -80 |