Rungtynių statistika
|
103 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
Vilnies čemp lyga
2022-10-3015:30 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Kęstutis Vaicekauskas, Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Ieva Vaicekauskienė, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas Miklaševičius (29) Švenčionių "Arena" |
Šarūnas Miklaševičius (30) Švenčionių "Arena" |
Šarūnas Miklaševičius (9) Švenčionių "Arena" |
Laurynas Rudis (1) Utenos "Honolulu" Eiviltas Ruzgas (1) Utenos "Honolulu" |
Utenos "Honolulu"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laurynas Rudis | 25:16 | 24 | 6/8 75% | 4/8 50% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 24 | +16 |
12 | Martas Meigys | 21:19 | 18 | 6/7 85.7% | 0/0 0% | 6/12 50% | 50/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | +27 |
13 | Mindaugas Kietis | 21:19 | 15 | 5/6 83.3% | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 40/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | +23 |
17 | Deimantas Bartaškas | 24:16 | 10 | 2/2 100% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | +4 |
21 | Eiviltas Ruzgas | 27:40 | 12 | 0/2 0% | 4/5 80% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | +29 |
0 | Deividas Meidus | 14:57 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 30/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | +1 |
7 | Ernestas Petrėnas | 25:28 | 10 | 5/5 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | +23 |
9 | Remigijus Guiga | 22:13 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 60/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | +17 |
11 | Mantas Kurlavičius | 17:28 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | +5 |
Viso | 103 | 27/34 79.4% | 13/30 43.3% | 10/22 45.4% | 36 2/34 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 | 91 | +145 |
Švenčionių "Arena"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrius Lazovskis | 17:07 | 6 | 0/4 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | -7 |
9 | Aleksandr Kostin | 22:57 | 3 | 1/1 100% | 0/5 0% | 1/1 100% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 | -15 |
14 | Herbertas Šekštelo | 33:39 | 11 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 5/10 50% | 41/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | -14 |
24 | Šarūnas Miklaševičius | 32:34 | 30 | 10/13 76.9% | 3/6 50% | 1/2 50% | 92/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 29 | -23 |
3 | Aurimas Pipiras | 22:00 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -22 |
7 | Vilmantas Šiavdinis | 22:45 | 11 | 4/7 57.1% | 1/2 50% | 0/3 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -20 |
8 | Mantas Švogžlys | 12:46 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
11 | Simonas Šalna | 18:38 | 8 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 80/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -11 |
13 | Stanislovas Čiučiurka | 17:34 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -27 |
Viso | 74 | 22/46 47.8% | 7/23 30.4% | 9/20 45% | 30 5/25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 16 | 36 | -145 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenos "Honolulu" | 103 | 27/34 79.4% | 13/30 43.3% | 10/22 45.4% | 362/34 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 | 91 | +145 | |
Švenčionių "Arena" | 74 | 22/46 47.8% | 7/23 30.4% | 9/20 45% | 305/25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 16 | 36 | -145 |