Rungtynių statistika
|
0 |
: | 0 |
|
|
||||||||||
Vilnies čemp lyga
2022-12-3rd17:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Vytautas Sičiūnas, Kęstutis Vaicekauskas Sekretoriai: Marius Gurskas, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aurimas GuigaPakalnių BC Žynys 40 |
Aurimas GuigaPakalnių BC Žynys 30 |
Aurimas GuigaPakalnių BC Žynys 15 |
Gustas Petkevičius (4) Kiemas Aurimas Guiga (4) Pakalnių BC Žynys |
Kiemas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrius Vasaravičius | 34:55 | 15 | 3/7 42.8% | 3/15 20% | 0/0 0% | 60/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | +2 |
8 | Ramūnas Knezys | 22:09 | 12 | 1/8 12.5% | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 72/5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -1 |
9 | Šarūnas Bražėnas | 26:27 | 4 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | -10 |
23 | Arminas Rinkevičius | 23:18 | 9 | 3/5 60% | 1/1 100% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
24 | Jonas Valeika | 11:51 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 |
2 | Modestas Kuncevičius | 02:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
4 | Airidas Petronis | 16:27 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
5 | Mantas Pumputis | 06:16 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
20 | Gustas Petkevičius | 25:34 | 24 | 4/11 36.3% | 4/7 57.1% | 4/5 80% | 82/6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29 | +8 |
32 | Daumantas Maknys | 16:31 | 6 | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | +3 |
54 | Justas Sirutis | 13:40 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
Viso | 75 | 13/39 33.3% | 14/37 37.8% | 7/14 50% | 38 10/28 | 13 | 12 | 12 | 2 | 22 | 20 | 70 | -10 |
Pakalnių BC Žynys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Artas Kuzmenko | 34:40 | 16 | 2/8 25% | 2/5 40% | 6/8 75% | 60/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 |
20 | Rytis Puodžiukas | 39:17 | 7 | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
23 | Aurimas Guiga | 38:25 | 30 | 8/21 38.0% | 3/6 50% | 5/5 100% | 157/8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 40 | +3 |
35 | Paulius Vaičius | 25:21 | 8 | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/2 0% | 51/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | -5 |
55 | Donatas Vaickus | 18:49 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 82/6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | +7 |
3 | Andrius Vaičius | 12:06 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 20/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | +6 |
19 | Ugnius Pakalnis | 12:57 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
91 | Donatas Bikelis | 18:21 | 8 | 1/4 25% | 1/2 50% | 3/4 75% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -4 |
Viso | 77 | 20/55 36.3% | 7/17 41.1% | 16/23 69.5% | 50 14/36 | 8 | 8 | 18 | 1 | 20 | 22 | 76 | +10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiemas | 75 | 13/39 33.3% | 14/37 37.8% | 7/14 50% | 3810/28 | 13 | 12 | 12 | 2 | 22 | 20 | 70 | -10 | |
Pakalnių BC Žynys | 77 | 20/55 36.3% | 7/17 41.1% | 16/23 69.5% | 5014/36 | 8 | 8 | 18 | 1 | 20 | 22 | 76 | +10 |