Rungtynių statistika
|
71 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
Vilnies čemp lygaFinalas
2022-12-1719:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Rolandas Pumputis , Kęstutis Vaicekauskas Sekretoriai: Marius Gurskas, Kęstutis Petniūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas ŽalaMolėtų kuopa 27 |
Laurynas JasionisAugiesa 22 |
Martynas ŽalaMolėtų kuopa 17 |
Šarūnas PutnaAugiesa 5 |
Molėtų kuopa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kipras Pumputis | 33:37 | 14 | 4/5 80% | 2/8 25% | 0/0 0% | 61/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -9 |
3 | Marius Valkauskas | 25:24 | 12 | 1/6 16.6% | 2/3 66.6% | 4/4 100% | 51/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | +2 |
9 | Justas Narušis | 33:54 | 16 | 3/7 42.8% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 51/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | -19 |
10 | Martynas Žala | 34:13 | 18 | 9/14 64.2% | 0/0 0% | 0/3 0% | 175/12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | -10 |
11 | 22:41 | 6 | 3/7 42.8% | 0/4 0% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -9 | |
1 | Rokas Vitkevičius | 04:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
6 | Aistis Juočepis | 21:13 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | -9 |
12 | 24:15 | 5 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | -23 | |
Viso | 71 | 21/46 45.6% | 8/27 29.6% | 5/9 55.5% | 41 11/30 | 15 | 6 | 12 | 1 | 19 | 13 | 68 | -75 |
Augiesa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Putna | 37:06 | 17 | 6/13 46.1% | 1/1 100% | 2/2 100% | 61/5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | +15 |
5 | Edvinas Čaikauskas | 31:10 | 10 | 0/0 0% | 3/10 30% | 1/2 50% | 60/6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | +12 |
16 | Darius Bušmič | 30:49 | 12 | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 51/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | +10 |
41 | Karolis Staniokas | 32:34 | 16 | 5/7 71.4% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 81/7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | +15 |
72 | Laurynas Jasionis | 34:21 | 22 | 5/6 83.3% | 3/10 30% | 3/5 60% | 30/3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 20 | +11 |
2 | Tomas Galinis | 11:24 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
13 | Audrius Drublionis | 07:25 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
19 | Laurynas Putna | 15:09 | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +11 |
Viso | 86 | 18/35 51.4% | 14/37 37.8% | 8/11 72.7% | 35 4/31 | 14 | 7 | 8 | 0 | 13 | 19 | 97 | +75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molėtų kuopa | 71 | 21/46 45.6% | 8/27 29.6% | 5/9 55.5% | 4111/30 | 15 | 6 | 12 | 1 | 19 | 13 | 68 | -75 | |
Augiesa | 86 | 18/35 51.4% | 14/37 37.8% | 8/11 72.7% | 354/31 | 14 | 7 | 8 | 0 | 13 | 19 | 97 | +75 |