Rungtynių statistika
|
76 |
: | 96 |
|
|
||||||||||
HustlePoint
2023-02-2617:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Mindaugas kildišius Sekretoriai: Marius Gurskas, Augustė Kerulytė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas RudisUtenos "Honolulu" 43 |
Laurynas RudisUtenos "Honolulu" 33 |
Nedas Petniūnas (8) Dvaras Ričardas Bistrickas (8) Dvaras Aurimas Guiga (8) Utenos "Honolulu" |
Nedas PetniūnasDvaras 5 |
Dvaras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nedas Petniūnas | 40:00 | 24 | 8/18 44.4% | 1/5 20% | 5/7 71.4% | 81/7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 19 | -20 |
5 | Mantas Juočepys | 30:04 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -19 |
13 | Justinas Šeikis | 31:01 | 2 | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | -8 |
23 | Egidijus Steiblys | 17:26 | 13 | 2/3 66.6% | 3/5 60% | 0/0 0% | 73/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | -2 |
28 | Ričardas Bistrickas | 32:33 | 14 | 1/2 50% | 4/10 40% | 0/0 0% | 82/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -12 |
0 | Edvinas Baušys | 10:54 | 4 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
8 | Laurynas Juočepys | 10:30 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -5 |
9 | Marius Šumlinskas | 16:36 | 8 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -20 |
12 | Donatas Steiblys | 05:14 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
22 | Daivaras Miškinis | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Juozas Simuntis | 10:39 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
Viso | 76 | 21/45 46.6% | 9/32 28.1% | 7/11 63.6% | 38 11/27 | 10 | 0 | 9 | 0 | 20 | 10 | 54 | -100 |
Utenos "Honolulu"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laurynas Rudis | 40:00 | 33 | 7/13 53.8% | 3/4 75% | 10/11 90.9% | 71/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 43 | +20 |
8 | Remigijus Guiga | 40:00 | 21 | 0/1 0% | 7/13 53.8% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | +20 |
12 | Mantas Kurlavičius | 40:00 | 11 | 5/8 62.5% | 0/2 0% | 1/1 100% | 60/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | +20 |
23 | Aurimas Guiga | 40:00 | 14 | 5/11 45.4% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 81/7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | +20 |
2 | Evaldas Skapas | 40:00 | 17 | 5/7 71.4% | 2/4 50% | 1/2 50% | 70/7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 | +20 |
Viso | 96 | 22/40 55% | 12/25 48% | 16/20 80% | 33 2/31 | 9 | 3 | 11 | 1 | 10 | 20 | 106 | +100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvaras | 76 | 21/45 46.6% | 9/32 28.1% | 7/11 63.6% | 3811/27 | 10 | 0 | 9 | 0 | 20 | 10 | 54 | -100 | |
Utenos "Honolulu" | 96 | 22/40 55% | 12/25 48% | 16/20 80% | 332/31 | 9 | 3 | 11 | 1 | 10 | 20 | 106 | +100 |