Rungtynių statistika
|
88 |
: | 89 |
|
|
||||||||||
HustlePoint
2023-03-1815:30 statybininkų g. 9 Teisėjai: Rolandas Pumputis , Vytautas Sičiūnas Sekretoriai: Dovydas Prušinskas, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas RudisUtenos "Honolulu" 30 |
Laurynas JasionisAugiesa 28 |
Aurimas GuigaUtenos "Honolulu" 12 |
Edvinas Čaikauskas Augiesa 4 |
Augiesa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Putna | 27:36 | 12 | 3/4 75% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | +5 |
5 | Edvinas Čaikauskas | 28:07 | 8 | 1/1 100% | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 51/4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 |
11 | Aurimas Butkus | 32:40 | 14 | 4/6 66.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | +5 |
41 | Karolis Staniokas | 21:12 | 13 | 6/9 66.6% | 0/2 0% | 1/1 100% | 62/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | +9 |
72 | Laurynas Jasionis | 36:28 | 28 | 5/10 50% | 5/13 38.4% | 3/4 75% | 61/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | -8 |
13 | Audrius Drublionis | 26:49 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | -10 |
19 | Laurynas Putna | 27:07 | 7 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
Viso | 88 | 24/38 63.1% | 12/40 30% | 4/6 66.6% | 34 9/25 | 10 | 6 | 10 | 2 | 18 | 16 | 84 | -5 |
Utenos "Honolulu"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evaldas Skapas | 40:00 | 11 | 4/8 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 70/7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | +1 |
3 | Laurynas Rudis | 34:57 | 24 | 6/10 60% | 2/3 66.6% | 6/7 85.7% | 83/5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30 | 0 |
9 | Remigijus Guiga | 40:00 | 23 | 0/3 0% | 7/12 58.3% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | +1 |
12 | Mantas Kurlavičius | 19:57 | 4 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | -10 |
23 | Aurimas Guiga | 40:00 | 23 | 10/18 55.5% | 0/1 0% | 3/3 100% | 123/9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | +1 |
Viso | 85 | 22/46 47.8% | 10/21 47.6% | 11/12 91.6% | 33 8/25 | 8 | 3 | 10 | 3 | 14 | 16 | 88 | -7 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augiesa | 88 | 24/38 63.1% | 12/40 30% | 4/6 66.6% | 349/25 | 10 | 6 | 10 | 2 | 18 | 16 | 84 | -5 | |
Utenos "Honolulu" | 85 | 22/46 47.8% | 10/21 47.6% | 11/12 91.6% | 338/25 | 8 | 3 | 10 | 3 | 14 | 16 | 88 | -7 |