Rungtynių statistika
|
67 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
B div.
2023-03-517:30 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Vytautas Sičiūnas Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vilius ŽukasDubingiai 22 |
Vilius ŽukasDubingiai 19 |
Gediminas ŠerėjusDubingiai 18 |
Ovidijus Kriaunaitis (4) Pakalnių BC Žynys Rytis Puodžiukas (4) Pakalnių BC Žynys |
Dubingiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dovydas Kaminskas | 32:31 | 6 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 22/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 |
8 | Marius Gurskas | 28:18 | 17 | 6/13 46.1% | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 20/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | -17 |
15 | Deivydas Žukauskas | 31:10 | 9 | 3/3 100% | 1/5 20% | 0/4 0% | 101/9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | -7 |
18 | Gediminas Šerėjus | 38:19 | 12 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 0/5 0% | 185/13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | -7 |
23 | Vilius Žukas | 36:27 | 19 | 9/15 60% | 0/1 0% | 1/2 50% | 81/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | -11 |
12 | Arnoldas Mateika | 33:13 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -4 |
Viso | 67 | 27/51 52.9% | 3/17 17.6% | 4/16 25% | 45 11/34 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 16 | 67 | -65 |
Pakalnių BC Žynys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovidijus Kriaunaitis | 40:00 | 18 | 3/12 25% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 113/8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | +13 |
9 | Raimondas Bačiulis | 14:28 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | +23 |
20 | Rytis Puodžiukas | 22:22 | 8 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 4/4 100% | 21/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | +4 |
35 | Paulius Vaičius | 22:34 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | +9 |
55 | Donatas Vaickus | 25:34 | 8 | 3/10 30% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 61/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -10 |
3 | Andrius Vaičius | 18:48 | 14 | 0/2 0% | 4/9 44.4% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | +13 |
13 | Aivaras Juočepys | 19:18 | 8 | 1/1 100% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +7 |
19 | Ugnius Pakalnis | 31:58 | 18 | 6/7 85.7% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | +14 |
Viso | 80 | 18/43 41.8% | 12/31 38.7% | 8/9 88.8% | 36 6/30 | 11 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | 76 | +73 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubingiai | 67 | 27/51 52.9% | 3/17 17.6% | 4/16 25% | 4511/34 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 16 | 67 | -65 | |
Pakalnių BC Žynys | 80 | 18/43 41.8% | 12/31 38.7% | 8/9 88.8% | 366/30 | 11 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | 76 | +73 |