Rungtynių statistika
|
63 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
B div.
2023-03-1917:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Vytautas Sičiūnas, Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Gabija Putnaitė, Augustė Kerulytė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gustas PetkevičiusKiemas 15 |
Gustas Petkevičius (16) Kiemas Dovydas Kaminskas (16) Dubingiai |
Augustinas KlimasDubingiai 10 |
Andrius Vasaravičius (2) Kiemas Justas Sirutis (2) Kiemas |
Kiemas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Šarūnas Bražėnas | 25:30 | 8 | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -6 |
23 | Arminas Rinkevičius | 18:08 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
24 | Jonas Valeika | 15:45 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
45 | Daumantas Maknys | 06:31 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -3 |
54 | Justas Sirutis | 13:34 | 6 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | +4 |
2 | Modestas Kuncevičius | 02:16 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +5 |
5 | Mantas Pumputis | 06:03 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 |
6 | Andrius Vasaravičius | 37:19 | 13 | 3/12 25% | 2/13 15.3% | 1/1 100% | 63/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
7 | Vaidas Stankevičius | 16:46 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | +1 |
8 | Ramūnas Knezys | 18:39 | 11 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 3/3 100% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | +6 |
14 | Arminas Zavackas | 04:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
20 | Gustas Petkevičius | 34:36 | 16 | 3/9 33.3% | 3/6 50% | 1/2 50% | 80/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | -3 |
Viso | 63 | 14/38 36.8% | 9/37 24.3% | 8/10 80% | 35 11/24 | 6 | 5 | 7 | 1 | 18 | 17 | 48 | -15 |
Dubingiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dovydas Kaminskas | 34:45 | 16 | 5/9 55.5% | 2/5 40% | 0/1 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
8 | Marius Gurskas | 17:51 | 9 | 4/5 80% | 0/2 0% | 1/4 25% | 50/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | -5 |
13 | Daumantas Kraujalis | 37:40 | 14 | 3/7 42.8% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 30/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | +3 |
15 | Deivydas Žukauskas | 21:18 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | +3 |
18 | Gediminas Šerėjus | 21:22 | 14 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 0/2 0% | 42/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | -2 |
4 | Julius Rukšėnas | 26:10 | 7 | 2/5 40% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 81/7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | +15 |
11 | Augustinas Klimas | 21:18 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 103/7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | -2 |
21 | Gžegož Jasinskij | 19:34 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | +3 |
Viso | 66 | 23/40 57.5% | 5/21 23.8% | 5/13 38.4% | 37 9/28 | 4 | 0 | 16 | 2 | 17 | 18 | 53 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiemas | 63 | 14/38 36.8% | 9/37 24.3% | 8/10 80% | 3511/24 | 6 | 5 | 7 | 1 | 18 | 17 | 48 | -15 | |
Dubingiai | 66 | 23/40 57.5% | 5/21 23.8% | 5/13 38.4% | 379/28 | 4 | 0 | 16 | 2 | 17 | 18 | 53 | +15 |