Rungtynių statistika
|
79 |
: | 97 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gediminas ŠerėjusUtena 27 |
Gediminas ŠerėjusUtena 24 |
Gediminas ŠerėjusUtena 10 |
Benas PelėdaUtena 4 |
Pakalnių BC Žynys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utena
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martynas Maniušis | 18:43 | 11 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | +20 |
4 | Benas Pelėda | 26:31 | 11 | 3/6 50% | 1/4 25% | 2/2 100% | 42/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | +16 |
8 | Kasparas Kazickis | 22:27 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | -1 |
15 | Šarūnas Veteikis | 16:30 | 11 | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 0/0 0% | 74/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | +17 |
19 | Vytautas Peleckas | 27:10 | 14 | 6/8 75% | 0/1 0% | 2/2 100% | 52/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | +16 |
6 | Eugenijus Kaziūnas | 07:08 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
7 | Giedrius Nariūnas | 18:28 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
9 | Darius Kadžionis | 22:34 | 17 | 6/9 66.6% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 41/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 13 | +20 |
14 | Kajus Darvidas | 22:07 | 7 | 2/7 28.5% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
44 | Gustas Ingaunis | 18:19 | 17 | 5/8 62.5% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 42/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
Viso | 97 | 34/56 60.7% | 6/24 25% | 11/12 91.6% | 37 13/24 | 11 | 2 | 17 | 0 | 22 | 14 | 81 | +90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakalnių BC Žynys | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utena | 97 | 34/56 60.7% | 6/24 25% | 11/12 91.6% | 3713/24 | 11 | 2 | 17 | 0 | 22 | 14 | 81 | +90 |