Rungtynių statistika
|
87 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
MKČ
2024-10-1214:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Darius Sarkanas, Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Laura Vaicekauskaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius Kamarauskas (26) Pabradės Boom |
Nojus Vaikšnoras (21) Pakalnių BC Žynys Mantas Neiberka (21) Pabradės Boom Paulius Kamarauskas (21) Pabradės Boom |
Ovidijus Kriaunaitis (8) Pakalnių BC Žynys Andrius Ruzgas (8) Pakalnių BC Žynys |
Nojus Vaikšnoras (5) Pakalnių BC Žynys Darius Sadovskij (5) Pabradės Boom |
Pakalnių BC Žynys
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tautvydas Jurgilas | 13 | 4/5 80% | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
1 | Ovidijus Kriaunaitis | 11 | 0/2 0% | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 |
6 | Andrius Ruzgas | 10 | 5/6 83.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | Aidas Jankauskas | 6 | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
20 | Rytis Puodžiukas | 4 | 1/2 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Raimondas Bačiulis | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nojus Vaikšnoras | 21 | 1/2 50% | 3/9 33.3% | 10/13 76.9% | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 |
11 | Ramūnas Sabaliauskas | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/4 50% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
13 | Aivaras Juočepys | 11 | 1/2 50% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
35 | Paulius Vaičius | 7 | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Viso | 87 | 15/25 60% | 13/40 32.5% | 18/24 75% | 42 | 8 | 10 | 24 | 1 | 17 | 18 | 82 |
Pabradės Boom
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mantas Neiberka | 21 | 5/13 38.4% | 2/11 18.1% | 5/5 100% | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 |
8 | Darius Sadovskij | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
17 | Genadij Kozlovskij | 6 | 2/2 100% | 0/2 0% | 2/2 100% | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
20 | Robertas Jurgelianec | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | Paulius Kamarauskas | 21 | 5/9 55.5% | 2/3 66.6% | 5/7 71.4% | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 |
13 | Deividas Cikanavičius | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
19 | Vitalij Zubkov | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
22 | Eimantas Bendorius | 3 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
88 | Dominykas Gečas | 12 | 4/4 100% | 1/2 50% | 1/1 100% | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Viso | 76 | 22/46 47.8% | 6/23 26.0% | 14/17 82.3% | 28 | 9 | 12 | 22 | 0 | 18 | 17 | 58 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakalnių BC Žynys | 87 | 15/25 60% | 13/40 32.5% | 18/24 75% | 42 | 8 | 10 | 24 | 1 | 17 | 18 | 82 | |
Pabradės Boom | 76 | 22/46 47.8% | 6/23 26.0% | 14/17 82.3% | 28 | 9 | 12 | 22 | 0 | 18 | 17 | 58 |