Rungtynių statistika

69

:

102

1k.2k.3k.4k.
24:24 15:2415:2115:33
MKČ
2024-10-2714:00
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Kęstutis Vaicekauskas
Sekretoriai: Marius Gurskas, Dovydas Prušinskas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kristupas Surgėlas (30)
Molėtų baseinas
Andrius Vasaravičius
Andrius VasaravičiusKiemas

26

Karolis Ambrazaitis
Karolis AmbrazaitisMolėtų baseinas

14

Deividas Dimbelis
Deividas DimbelisMolėtų baseinas

7

Kiemas

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Andrius Vasaravičius 26 1/5 20% 7/18 38.8% 3/3 100% 2 1 2 4 0 1 4 15
Gustas Petkevičius 7 2/6 33.3% 1/7 14.2% 0/0 0% 5 3 0 2 0 3 0 0
10  Šarūnas Bražėnas 11 1/6 16.6% 1/5 20% 6/10 60% 4 1 4 2 1 4 8 10
24  Jonas Valeika 5 1/5 20% 1/3 33.3% 0/0 0% 7 0 0 1 0 2 0 3
54  Justas Sirutis 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 0 2 0 4 1 -1
Deividas Čirba 10 0/7 0% 2/5 40% 4/5 80% 1 0 1 2 0 4 4 -1
Mantas Pumputis 3 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 2 0 0 0 0 1 1 2
Aivaras Žala 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 0 0 0 2 1 0
20  Orestas Kastanavičius 4 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 1 1 0 2 1 1
Viso 69 6/34 17.6% 14/41 34.1% 15/24 62.5% 27 5 8 14 1 23 20 29

Molėtų baseinas

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Benas Račys 18 6/7 85.7% 2/6 33.3% 0/0 0% 4 3 0 2 0 1 1 18
11  Karolis Ambrazaitis 10 4/8 50% 0/0 0% 2/3 66.6% 14 0 0 2 0 2 2 17
19  Deividas Dimbelis 8 3/4 75% 0/2 0% 2/4 50% 5 7 2 6 0 2 3 12
22  Kristupas Surgėlas 15 5/8 62.5% 0/0 0% 5/6 83.3% 13 3 0 4 2 0 5 30
23  Dovydas Šablinskas 15 1/2 50% 4/8 50% 1/1 100% 5 0 1 0 1 2 0 15
Airidas Neifaltas 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 4 1 0 1 0 1 1 4
Antanas Žukauskas 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 5
13  Ignas Venskus 5 1/2 50% 0/0 0% 3/5 60% 5 1 1 0 1 2 3 11
17  Mantas Dimbelis 5 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 1 0 3 0 -6
27  Adomas Venskus 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 0 1 0 2 1 -1
31  Gytis Mackevičius 3 0/1 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 5 1 1 2 2 2 1 3
55  Tautvydas Jurevičius 14 4/6 66.6% 2/5 40% 0/0 0% 5 4 1 4 0 3 5 17
Viso 102 26/45 57.7% 12/36 33.3% 14/21 66.6% 62 20 6 23 6 20 22 125

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Kiemas 69 6/34 17.6% 14/41 34.1% 15/24 62.5% 27 5 8 14 1 23 20 29
Molėtų baseinas 102 26/45 57.7% 12/36 33.3% 14/21 66.6% 62 20 6 23 6 20 22 125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti