Rungtynių statistika
|
79 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
MKČ
2024-11-1714:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Darius Sarkanas, Rolandas Pumputis Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Austis Mazura |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Daumantas KraujalisDubingiai 22 |
Daumantas KraujalisDubingiai 21 |
Mantas Neiberka (9) Pabradės Boom Povilas Troscenka (9) Dubingiai |
Deividas Paulauskas (4) Dubingiai |
Pabradės Boom
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Darius Sadovskij | 7 | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Genadij Kozlovskij | 3 | 1/2 50% | 0/4 0% | 1/2 50% | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Marekas Komaiško | 19 | 2/9 22.2% | 3/11 27.2% | 6/7 85.7% | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
58 | Paulius Kamarauskas | 10 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 0/1 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
88 | Dominykas Gečas | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
0 | Mantas Neiberka | 14 | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 5/8 62.5% | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 |
9 | Laurynas Petkevič | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Martynas Beperšius | 2 | 0/3 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
18 | Edgaras Turica | 15 | 2/4 50% | 3/9 33.3% | 2/2 100% | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
22 | Eimantas Bendorius | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Viso | 79 | 19/43 44.1% | 8/33 24.2% | 17/26 65.3% | 46 | 6 | 6 | 11 | 1 | 22 | 21 | 68 |
Dubingiai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julius Rukšėnas | 13 | 2/4 50% | 3/5 60% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 |
11 | Povilas Troscenka | 8 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
13 | Deividas Paulauskas | 19 | 5/10 50% | 2/10 20% | 3/6 50% | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 |
21 | Karolis Strumila | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
5 | Dovydas Kaminskas | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | Marius Gurskas | 12 | 1/2 50% | 2/4 50% | 4/4 100% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
12 | Domas Indriūnas | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
17 | Tautvydas Kuras | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
23 | Daumantas Kraujalis | 21 | 4/4 100% | 4/10 40% | 1/1 100% | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Viso | 86 | 16/29 55.1% | 14/45 31.1% | 12/17 70.5% | 41 | 15 | 3 | 11 | 1 | 23 | 22 | 85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabradės Boom | 79 | 19/43 44.1% | 8/33 24.2% | 17/26 65.3% | 46 | 6 | 6 | 11 | 1 | 22 | 21 | 68 | |
Dubingiai | 86 | 16/29 55.1% | 14/45 31.1% | 12/17 70.5% | 41 | 15 | 3 | 11 | 1 | 23 | 22 | 85 |