Rungtynių statistika
|
81 |
: | 84 |
|
|
||||||||||
MKČ
2024-12-815:30 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Darius Sarkanas, Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Kęstutis Petniūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas ŽalaEžerūnas plius 42 |
Edgaras Turica Pabradės Boom 36 |
Martynas ŽalaEžerūnas plius 18 |
Eimantas Narušis (3) Ežerūnas plius Darius Sadovskij (3) Pabradės Boom Genadij Kozlovskij (3) Pabradės Boom Paulius Kamarauskas (3) Pabradės Boom |
Ežerūnas plius
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eimantas Narušis | 21 | 10/21 47.6% | 0/5 0% | 1/4 25% | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 |
7 | Victor Buchardf Jensen | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Justas Narušis | 12 | 0/2 0% | 4/15 26.6% | 0/0 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
33 | Martynas Žala | 27 | 8/14 57.1% | 0/2 0% | 11/16 68.7% | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 42 |
35 | Ernestas Pliuška | 5 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | Rokas Vitkevičius | 3 | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 |
13 | Deivydas Žukauskas | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
15 | Mindaugas Kildišius | 6 | 3/5 60% | 0/3 0% | 0/0 0% | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Viso | 81 | 23/47 48.9% | 7/36 19.4% | 14/22 63.6% | 52 | 7 | 6 | 10 | 1 | 19 | 18 | 75 |
Pabradės Boom
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Martynas Beperšius | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
13 | Deividas Cikanavičius | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
17 | Genadij Kozlovskij | 10 | 2/3 66.6% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
18 | Edgaras Turica | 36 | 2/5 40% | 8/17 47.0% | 8/10 80% | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 35 |
58 | Paulius Kamarauskas | 7 | 3/11 27.2% | 0/6 0% | 1/3 33.3% | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
8 | Darius Sadovskij | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Eimantas Bendorius | 9 | 3/5 60% | 1/1 100% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
24 | Marekas Komaiško | 13 | 3/6 50% | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
88 | Dominykas Gečas | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Viso | 84 | 17/38 44.7% | 13/42 30.9% | 11/16 68.7% | 46 | 13 | 5 | 11 | 0 | 18 | 19 | 83 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ežerūnas plius | 81 | 23/47 48.9% | 7/36 19.4% | 14/22 63.6% | 52 | 7 | 6 | 10 | 1 | 19 | 18 | 75 | |
Pabradės Boom | 84 | 17/38 44.7% | 13/42 30.9% | 11/16 68.7% | 46 | 13 | 5 | 11 | 0 | 18 | 19 | 83 |