Rungtynių statistika
|
77 |
: | 85 |
|
|
||||||||||
MKČPusfinalis
2025-01-23rd19:30 1 rungtynės Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Kęstutis Vaicekauskas Sekretoriai: Marius Gurskas, Austis Mazura |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas ŽalaEžerūnas plius 36 |
Martynas ŽalaEžerūnas plius 26 |
Martynas ŽalaEžerūnas plius 14 |
Kipras PumputisEžerūnas plius 6 |
Ežerūnas plius
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marius Valkauskas | 12 | 2/5 40% | 1/7 14.2% | 5/7 71.4% | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 |
8 | Justas Narušis | 15 | 4/5 80% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
13 | Kipras Pumputis | 6 | 2/8 25% | 0/4 0% | 2/2 100% | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
14 | Eimantas Narušis | 13 | 2/7 28.5% | 3/3 100% | 0/0 0% | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
33 | Martynas Žala | 26 | 8/14 57.1% | 1/4 25% | 7/12 58.3% | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 36 |
7 | Victor Buchardf Jensen | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
15 | Mindaugas Kildišius | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Viso | 77 | 19/42 45.2% | 8/29 27.5% | 15/24 62.5% | 37 | 18 | 7 | 12 | 0 | 21 | 22 | 75 |
Augiesa
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Putna | 20 | 3/4 75% | 4/10 40% | 2/2 100% | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25 |
5 | Edvinas Čaikauskas | 5 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 2/2 100% | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
7 | Matas Morkevičius | 23 | 9/13 69.2% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
11 | Aurimas Butkus | 19 | 5/8 62.5% | 2/6 33.3% | 3/4 75% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
41 | Karolis Staniokas | 9 | 3/6 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Tomas Galinis | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Audrius Drublionis | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16 | Darius Bušmič | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
19 | Laurynas Putna | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Laurynas Jasionis | 5 | 1/2 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Viso | 85 | 23/38 60.5% | 8/28 28.5% | 15/20 75% | 42 | 15 | 9 | 14 | 4 | 22 | 21 | 100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ežerūnas plius | 77 | 19/42 45.2% | 8/29 27.5% | 15/24 62.5% | 37 | 18 | 7 | 12 | 0 | 21 | 22 | 75 | |
Augiesa | 85 | 23/38 60.5% | 8/28 28.5% | 15/20 75% | 42 | 15 | 9 | 14 | 4 | 22 | 21 | 100 |