Rungtynių statistika

68

:

91

1k.2k.3k.4k.
18:31 28:2010:2512:15
MKČFinalas
1 rungtynės
2025-01-2518:30
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Rolandas Pumputis
Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Austis Mazura

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Matas Morkevičius
Matas MorkevičiusAugiesa

33

Paulius Kavaliauskas (20)
Molėtų baseinas
Matas Morkevičius (20)
Augiesa
Matas Morkevičius
Matas MorkevičiusAugiesa

20

Matas Morkevičius
Matas MorkevičiusAugiesa

8

Molėtų baseinas

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Benas Račys 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 0 2 0 3 0 -3
11  Karolis Ambrazaitis 10 3/9 33.3% 0/1 0% 4/6 66.6% 7 1 0 1 0 3 4 9
19  Deividas Dimbelis 6 1/4 25% 1/7 14.2% 1/2 50% 1 0 1 1 0 1 4 0
23  Dovydas Šablinskas 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 3 1 0 0 0 0 1 4
55  Paulius Kavaliauskas 20 4/9 44.4% 3/3 100% 3/10 30% 16 2 1 2 0 3 7 29
Airidas Neifaltas 7 1/3 33.3% 1/6 16.6% 2/3 66.6% 3 0 1 0 0 2 2 3
Antanas Žukauskas 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4
17  Mantas Dimbelis 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 1 1 0 3 0 -2
31  Gytis Mackevičius 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 1 0 -2
Viso 58 12/33 36.3% 8/30 26.6% 10/21 47.6% 32 7 4 7 0 16 18 42

Augiesa

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Šarūnas Putna 10 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 5 3 1 2 0 1 4 15
Edvinas Čaikauskas 6 0/1 0% 2/8 25% 0/0 0% 5 2 0 2 0 1 0 3
Matas Morkevičius 20 8/16 50% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 20 8 0 2 1 5 3 33
11  Aurimas Butkus 10 2/4 50% 2/3 66.6% 0/2 0% 1 1 0 2 0 3 1 3
41  Karolis Staniokas 18 6/7 85.7% 0/3 0% 6/9 66.6% 2 0 0 2 0 4 8 15
13  Audrius Drublionis 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 0 0 0 0 0 1 3
16  Darius Bušmič 16 2/2 100% 4/5 80% 0/0 0% 2 0 1 0 1 3 0 16
19  Laurynas Putna 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 1 1 2
72  Laurynas Jasionis 7 0/1 0% 2/5 40% 1/2 50% 7 3 1 1 0 3 1 10
Viso 91 21/37 56.7% 13/34 38.2% 10/18 55.5% 44 18 3 11 2 21 19 100

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Molėtų baseinas 58 12/33 36.3% 8/30 26.6% 10/21 47.6% 32 7 4 7 0 16 18 42
Augiesa 91 21/37 56.7% 13/34 38.2% 10/18 55.5% 44 18 3 11 2 21 19 100

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti