Rungtynių statistika

84

:

62

1k.2k.3k.4k.
19:9 19:2225:1721:14
KKSC T lyga
2025-04-418:00
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Vaidas  Stankevičius
Vaidas Stankevičius Kiemas

24

Andrius Vasaravičius
Andrius VasaravičiusKiemas

21

Vaidas Stankevičius (10)
Kiemas
Gustas Petkevičius (10)
Kiemas
Šarūnas Bražėnas
Šarūnas BražėnasKiemas

7

Molėtų KKSC

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Deividas Čirba 26:38 20 6/10 60% 2/7 28.5% 2/5 40% 50/5 5 5 3 0 3 5 22 +24
Airidas Naujokaitis 25:34 10 3/7 42.8% 0/2 0% 4/8 50% 41/3 0 3 2 0 5 9 9 +12
Lukas Miškinis 29:37 4 2/5 40% 0/4 0% 0/2 0% 61/5 1 1 2 1 5 1 -2 +16
10  Erikas Miškinis 36:55 16 3/7 42.8% 2/4 50% 4/8 50% 91/8 1 3 2 0 3 6 20 +17
12  Austis Mazūra 27:22 20 5/8 62.5% 2/4 50% 4/5 80% 41/3 1 2 3 0 4 4 18 +21
Aistis Kraujalis 18:28 6 0/4 0% 2/2 100% 0/0 0% 20/2 2 0 0 0 3 1 4 0
Nedas Šavelis 26:41 8 1/1 100% 2/3 66.6% 0/0 0% 42/2 1 0 2 0 5 0 5 +21
Viso 84 20/42 47.6% 10/26 38.4% 14/28 50% 34 6/28 11 14 14 1 28 26 76 +111

Kiemas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Andrius Vasaravičius 36:37 21 1/3 33.3% 6/15 40% 1/2 50% 51/4 1 2 5 0 2 5 15 -24
Šarūnas Bražėnas 33:45 8 2/8 25% 0/5 0% 4/9 44.4% 91/8 7 0 6 0 2 7 7 -14
22  Gustas Petkevičius 31:58 6 0/1 0% 2/8 25% 0/2 0% 103/7 1 2 5 1 3 3 6 -21
24  Jonas Valeika 20:12 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/4 25% 61/5 0 1 2 0 5 2 0 -12
54  Justas Sirutis 20:48 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 10/1 2 0 1 0 5 1 -5 -1
10  Vaidas Stankevičius 25:13 17 5/8 62.5% 0/2 0% 7/8 87.5% 103/7 2 1 5 0 1 6 24 -16
11  Modestas Kuncevičius 10:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 0 0 0 0 2 0 3 -11
19  Aivaras Žala 12:04 4 2/4 50% 0/1 0% 0/2 0% 22/0 0 0 1 0 1 1 0 -6
47  Mantas Petkevičius 08:34 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 20/2 0 0 1 1 5 3 0 -5
Viso 62 12/30 40% 8/32 25% 14/31 45.1% 50 13/37 13 6 26 2 26 28 50 -110

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Molėtų KKSC 84 20/42 47.6% 10/26 38.4% 14/28 50% 346/28 11 14 14 1 28 26 76 +111
Kiemas 62 12/30 40% 8/32 25% 14/31 45.1% 5013/37 13 6 26 2 26 28 50 -110

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti