Mindaugas Paulavičius
Komanda: nėra
Ūgis: 183 cm
Svoris: 88 kg
Ūgis: 183 cm
Svoris: 88 kg
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Molėtų kuopa | 5 | 24:33 | 13.4 | 60.5 | 25 | 80 | 6.2 | 1.4 | 0.6 | 2 | 0 | 2.4 | 3.4 | 15.2 | +5.4 |
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Suginčiai | 4 | 28:56 | 12 | 52 | 22.2 | 66.7 | 7 | 2 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | 2 | 1.3 | 9.3 | +11.5 |
2021/2022 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Suginčiai | 5 | 28:16 | 16.8 | 50 | 30.4 | 65.6 | 6.2 | 1.6 | 0.2 | 2 | 0 | 2.8 | 4.8 | 15.2 | +6.6 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Suginčiai | 4 | 25:21 | 14 | 56 | 29.4 | 72.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.8 | 12 | +1.5 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 7 | 27:46 | 17.6 | 52.3 | 22 | 59.6 | 6.9 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 0 | 2.4 | 5.1 | 15.9 | +16 |
2022/2023 | Molėtų SC taurė | BWS | 1 | 27:45 | 20 | 80 | 100 | 100 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | +7 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 4 | 32:51 | 18.3 | 55.3 | 15.4 | 82.6 | 7.3 | 3 | 1.3 | 2.5 | 0 | 2 | 4.3 | 18.8 | +13 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 5 | 37:04 | 28.2 | 55.6 | 35.9 | 78.4 | 8 | 3 | 0.8 | 4.6 | 0 | 2.8 | 6.6 | 27 | +0.2 |
2023/2024 | Molėtų SC taurė | BWS | 1 | 32:13 | 32 | 44.4 | 66.7 | 100 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 37 | +40 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|