Paulius Malinauskas

Komanda: nėra
Gimimo data: 1993 m. sausio 1 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1993 m. sausio 1 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Penki ežerai | 3 | 29:28 | 9 | 16.7 | 26.1 | 87.5 | 5.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4 | 2.7 | 6.3 | -6.3 |
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Penki ežerai | 3 | 34:03 | 19.3 | 46.4 | 23.1 | 62.5 | 7.7 | 2 | 3.7 | 1.7 | 0 | 2 | 2 | 15 | -21 |
2021/2022 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 2 | 30:05 | 7.5 | 25 | 18.2 | 50 | 4 | 1.5 | 0 | 5.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | -5.5 | -10.5 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 5 | 29:47 | 13.8 | 33.3 | 24.1 | 53.3 | 4.8 | 1.2 | 1.8 | 3 | 0 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | +11.4 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 6 | 15:39 | 5 | 25 | 31.3 | 62.5 | 3.3 | 1 | 0.8 | 2.8 | 0 | 3.2 | 1 | 0.3 | +15.2 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 2 | 26:03 | 9 | 25 | 21.4 | 62.5 | 6.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | 5 | +14.5 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 3 | 24:24 | 2.7 | 20 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0 | 3 | 2 | -4 | -9 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | BWS | 6 | 22:25 | 8 | 33.3 | 23.3 | 56.3 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0 | 3 | 2.3 | 3.7 | -4.2 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 1 | 19:10 | 10 | 0 | 40 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | +8 |
2024/2025 | Atviras Molėtų krepšinio čempionatas | BWS | 4 | 20:17 | 9.3 | 13.3 | 31 | 85.7 | 4 | 0.8 | 0 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 0.3 | -8.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|