Deividas Jakutis
Komanda: nėra
Ūgis: 176 cm
Svoris: 70 kg
Pozicija: įžaidėjas, atakuojantis gynėjas
Ūgis: 176 cm
Svoris: 70 kg
Pozicija: įžaidėjas, atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Geltonas stresas | 4 | 15:30 | 4 | 31.3 | 33.3 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2 | -12.5 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Geltonas stresas | 6 | 17:33 | 2.8 | 22.7 | 9.1 | 50 | 3.8 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | -7.2 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Geltonas stresas | 7 | 22:52 | 2.9 | 15 | 10 | 47.8 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0.6 | -13 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Geltonas stresas | 4 | 34:38 | 8 | 50 | 16.7 | 40 | 4 | 1.3 | 1.8 | 3 | 0 | 2.5 | 3.3 | 5.5 | -9.5 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Geltonas stresas | 4 | 25:55 | 3.3 | 26.3 | 16.7 | 0 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -2 |
2023/2024 | Molėtų SC taurė | Geltonas stresas | 2 | 32:22 | 7 | 36.4 | 50 | 42.9 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | -25.5 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Geltonas stresas | 7 | 23:11 | 4.9 | 44.8 | 0 | 36.4 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | -9 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Geltonas stresas | 2 | 32:41 | 7.5 | 40 | 0 | 77.8 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 11 | +11 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|