Andrius Putna
Komanda: nėra
Gimimo data: 1987 m. balandžio 2 d.
Ūgis: 180 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: lengvas kraštas, įžaidėjas
Gimimo data: 1987 m. balandžio 2 d.
Ūgis: 180 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: lengvas kraštas, įžaidėjas
Karjera
2019-2020: Augiesa (Molėtų raj. vyrų krepšinio pirmenybės)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Augiesa | 5 | 27:43 | 14.6 | 60.5 | 24 | 60 | 5.4 | 2 | 1.2 | 2 | 0 | 1.2 | 2.8 | 15.2 | +6.8 |
2021/2022 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Augiesa | 5 | 14:43 | 5.4 | 56.3 | 14.3 | 30 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 4 | +3.2 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Augiesa | 3 | 16:44 | 7 | 50 | 25 | 66.7 | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 9 | +2.7 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Augiesa | 2 | 15:35 | 6.5 | 55.6 | 0 | 60 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 5 | +12 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Augiesa | 3 | 21:51 | 11 | 52.9 | 44.4 | 50 | 4 | 1 | 0.3 | 2 | 0 | 1.7 | 2.3 | 9.7 | +3.7 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|