Arnoldas Mateika
Komanda: nėra
Gimimo data: 1991 m. birželio 15 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: lengvas kraštas, atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1991 m. birželio 15 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: lengvas kraštas, atakuojantis gynėjas
Karjera
2019-2020: Dubingiai (Molėtų raj. vyrų krepšinio pirmenybės)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dubingiai | 5 | 35:16 | 20.6 | 50.6 | 26.7 | 33.3 | 9.2 | 1.4 | 1.4 | 3 | 0.4 | 1.4 | 3 | 19.6 | -21.8 |
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dubingiai | 2 | 26:17 | 10.5 | 46.7 | 50 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 11.5 | -13.5 |
2021/2022 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dubingiai | 5 | 29:02 | 16.4 | 45.8 | 57.1 | 57.1 | 7 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 18.6 | +9.6 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Dubingiai | 6 | 23:37 | 7.7 | 40 | 25 | 61.5 | 5 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 9.2 | +1.3 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dubingiai | 6 | 24:23 | 9.5 | 70.3 | 0 | 50 | 5.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 11 | +3.8 |
2022/2023 | Molėtų SC taurė | Dubingiai | 1 | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -16 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Dubingiai | 2 | 38:09 | 6.5 | 42.9 | 0 | 50 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 13.5 | -1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|