Justinas Sakalauskas

Komanda: nėra
Gimimo data: 1984 m. spalio 8 d.
Ūgis: 183 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1984 m. spalio 8 d.
Ūgis: 183 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Karjera
2019-2020: Augiesa (Molėtų raj. vyrų krepšinio pirmenybės)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Augiesa | 5 | 26:03 | 14.6 | 52.8 | 28.6 | 71.4 | 4 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 10.4 | +5.4 |
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Augiesa | 6 | 30:59 | 13 | 44.4 | 35.1 | 50 | 6 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2.5 | 1.3 | 13 | +8 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Augiesa | 4 | 27:49 | 9.5 | 45 | 35.3 | 66.7 | 5.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 3.8 | 2 | 11 | +9.5 |
2021/2022 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Augiesa | 4 | 23:44 | 9.8 | 42.9 | 26.1 | 81.8 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 0 | 3.5 | 2.8 | 6.8 | +7.8 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Augiesa | 4 | 24:05 | 10 | 50 | 29.2 | 100 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 6.8 | +7.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 20 | Arena | 2022-11-27 |
Atkovoti kamuoliai | 11 | Suginčiai | 2022-03-13 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Dvaras | 2022-04-09 |
Perimti kamuoliai | 6 | Dubingiai | 2020-10-18 |
Klaidos | 8 | Suginčiai | 2020-02-21 |
Blokuoti metimai | 1 | Molėtų kuopa | 2020-06-27 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | Molėtų kuopa | 2022-04-30 |
Naudingumo koeficientas | 26 | BWS | 2021-06-09 |