Paulius Krupauskas

Komanda: nėra
Ūgis: 185 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Ūgis: 185 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 3 | 06:11 | 1.3 | 66.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 4 | 16:18 | 7.8 | 60.9 | 0 | 33.3 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 1.5 | 9 | +18.5 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 4 | 12:54 | 2.8 | 28.6 | 0 | 60 | 5.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.3 | 4.3 | +4.3 |
2022/2023 | Molėtų KKSC taurė | BWS | 1 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 5 | 13:01 | 2.4 | 62.5 | 0 | 50 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | +5.6 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 2 | 17:34 | 1.5 | 25 | 0 | 25 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | -0.5 | -8.5 |
2023/2024 | Molėtų KKSC taurė | BWS | 2 | 12:39 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | +5.5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|