Molėtų KKSC U-16


Statistika 2022/2023 („Vilnies“ krepšinio čempionatas)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 6 | 49.5 | 33.1 | 22.8 | 51.9 | 35.5 | 2.7 | 3 | 20 | 0.8 | 17.7 | 14.8 | 17 | -21.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 75.3 | 45.1 | 31.2 | 63.2 | 36.3 | 10.8 | 3 | 9.5 | 1.3 | 12.8 | 11.5 | 66 | 2.5 |
1 | Molėtų kuopa | 4/1 |
2 | Augiesa | 4/1 |
3 | Dvaras | 3/2 |
4 | Utenos "Honolulu" | 2/3 |
5 | Ukmergės KK "Vienybė" | 2/3 |
6 | Švenčionių "Arena" | 0/5 |
1 | BWS | 6/0 |
2 | Pakalnių BC Žynys | 4/2 |
3 | Dubingiai | 4/2 |
4 | Kiemas | 3/3 |
5 | Bekupė | 3/3 |
6 | Geltonas stresas | 1/5 |
7 | Molėtų KKSC U-16 | 0/6 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | 15 |
00 | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | 16 |
3 | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | 15 |
7 | ![]() |
vidurio puolėjas | - | - | 16 |
10 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 15 |
13 | ![]() |
vidurio puolėjas | - | - | 15 |
17 | ![]() |
įžaidėjas | - | - | 15 |
23 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 16 |
24 | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | 16 |
27 | ![]() |
- | - | 16 | |
30 | ![]() |
įžaidėjas | - | - | 16 |
32 | ![]() |
vidurio puolėjas | - | - | 16 |
44 | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | 16 |