Rungtynių statistika

56

:

89

1k.2k.3k.4k.
18:25 11:196:3121:14
Vilnies čemp lyga
2022-11-2518:30
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai: Kęstutis Vaicekauskas, Rolandas Pumputis
Sekretoriai: Martynas Žala, Marius Gurskas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kristupas Čivilis
Kristupas ČivilisBekupė

34

Kristupas Čivilis
Kristupas ČivilisBekupė

28

Donatas Buinauskas (11)
Bekupė
Kristupas Čivilis (11)
Bekupė
Karolis  Andrejevas
Karolis AndrejevasBekupė

4

Molėtų KKSC U-17

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10  Matas Krupauskas 29:12 6 0/5 0% 2/5 40% 0/0 0% 40/4 0 0 5 0 4 2 -5 -33
13  Erikas Miškinis 30:33 11 5/14 35.7% 0/2 0% 1/2 50% 82/6 0 1 3 1 3 1 4 -13
17  Titas Adulčikas 28:06 16 4/7 57.1% 2/4 50% 2/2 100% 91/8 2 1 1 0 0 5 27 -15
23  Matas Saugūnas 24:10 13 2/7 28.5% 2/4 50% 3/3 100% 73/4 0 0 1 0 3 2 11 -23
24  Airidas Naujokaitis 21:45 7 2/7 28.5% 1/6 16.6% 0/2 0% 41/3 0 1 2 0 5 2 -5 -23
Lukas Miškinis 20:09 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 71/6 1 0 1 0 2 1 4 -6
Nedas Šavelis 14:25 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 1 0 1 0 1 0 1 -15
30  Aistis Kraujalis 21:25 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 1 2 2 0 1 2 0 -23
34  Ivas Konstantinavičius 10:11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -3 -14
Viso 56 13/44 29.5% 8/30 26.6% 6/9 66.6% 45 9/36 5 5 17 1 20 15 34 -165

Bekupė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Daumantas Maišelis 33:52 12 2/5 40% 2/5 40% 2/4 50% 93/6 3 0 2 0 0 3 17 +15
13  Vaidas Lutas 27:43 6 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 30/3 1 1 1 0 2 2 7 +15
17  Karolis Andrejevas 25:16 8 0/3 0% 0/1 0% 8/10 80% 41/3 4 3 3 0 3 6 13 +37
69  Giedrius Mečkauskas 11:40 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 1 0 -3 0
91  Kristupas Čivilis 27:54 28 11/18 61.1% 1/7 14.2% 3/5 60% 112/9 3 1 0 1 1 6 34 +37
Romualdas Dainys 22:03 8 1/3 33.3% 2/11 18.1% 0/0 0% 61/5 0 1 0 0 3 0 1 +16
10  Donatas Buinauskas 25:00 8 4/13 30.7% 0/2 0% 0/0 0% 116/5 0 2 1 0 3 3 9 +19
14  Gediminas Balčius 26:30 19 8/12 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 106/4 1 3 0 0 2 0 25 +26
Viso 89 26/56 46.4% 8/35 22.8% 13/19 68.4% 56 20/36 12 11 8 1 15 20 103 +165

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Molėtų KKSC U-17 56 13/44 29.5% 8/30 26.6% 6/9 66.6% 459/36 5 5 17 1 20 15 34 -165
Bekupė 89 26/56 46.4% 8/35 22.8% 13/19 68.4% 5620/36 12 11 8 1 15 20 103 +165

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti