Bekupė

Statistika 2022/2023 („Vilnies“ krepšinio čempionatas)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 80 | 47.9 | 25.7 | 52 | 50 | 11.2 | 7.2 | 14 | 0.2 | 17.5 | 20.2 | 79.5 | 59.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 75.3 | 43.1 | 24.3 | 53.4 | 46.3 | 16.3 | 5.5 | 16.8 | 1.5 | 16.8 | 16 | 68 | -30.8 |
1 | Molėtų kuopa | 4/1 |
2 | Augiesa | 4/1 |
3 | Dvaras | 3/2 |
4 | Utenos "Honolulu" | 2/3 |
5 | Ukmergės KK "Vienybė" | 2/3 |
6 | Švenčionių "Arena" | 0/5 |
1 | BWS | 6/0 |
2 | Pakalnių BC Žynys | 4/2 |
3 | Dubingiai | 4/2 |
4 | Kiemas | 3/3 |
5 | Bekupė | 3/3 |
6 | Geltonas stresas | 1/5 |
7 | Molėtų KKSC U-16 | 0/6 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
vidurio puolėjas | 193 | 100 | 32 |
3 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 172 | 75 | 40 |
6 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 182 | 85 | 24 |
7 | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 80 | - |
8 | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 82 | - |
9 | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 81 | 34 |
10 | ![]() |
vidurio puolėjas | 1993 | 100 | - |
13 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 175 | 78 | - |
17 | ![]() |
įžaidėjas | 175 | 81 | 30 |
69 | ![]() |
vidurio puolėjas | 193 | 120 | 32 |
91 | ![]() |
įžaidėjas | 187 | 75 | - |
99 | ![]() |
182 | 78 | - |