Rungtynių statistika
|
77 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
B div.
2022-03-2017:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Vytautas Sičiūnas, Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Dovydas Prušinskas, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius Katinas (41) Utena |
Paulius Katinas (26) Utena |
Paulius Katinas (17) Utena |
Benas PelėdaUtena 6 |
BWS
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36:19 | 25 | 5/11 45.4% | 3/10 30% | 6/7 85.7% | 52/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 18 | -11 | |
3 | Mantas Pranskūnas | 29:22 | 5 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -15 |
6 | Aivaras Aleksiejus | 26:18 | 6 | 3/9 33.3% | 0/1 0% | 0/2 0% | 136/7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | -4 |
10 | Mantas Bielinskas | 39:31 | 20 | 8/10 80% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 106/4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22 | -2 |
11 | Paulius Malinauskas | 31:25 | 15 | 0/4 0% | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | -1 |
4 | Raimundas Umbrasas | 18:01 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -7 |
8 | Audrius Ivickas | 19:01 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 | -5 |
Viso | 77 | 20/44 45.4% | 10/34 29.4% | 7/13 53.8% | 42 16/26 | 10 | 5 | 14 | 1 | 26 | 11 | 52 | -45 |
Utena
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Benas Pelėda | 40:00 | 20 | 5/12 41.6% | 2/5 40% | 4/8 50% | 71/6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 28 | +9 |
6 | Eugenijus Kaziūnas | 15:31 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | +15 |
11 | Paulius Katinas | 35:42 | 26 | 9/15 60% | 0/4 0% | 8/11 72.7% | 173/14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 41 | +13 |
21 | Andrius Ruzgus | 34:19 | 20 | 9/15 60% | 0/0 0% | 2/4 50% | 1510/5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | +7 |
33 | Andrius Rudokas | 27:45 | 6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/4 50% | 51/4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | +8 |
10 | Donatas Vaickus | 13:54 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
13 | Paulius Vildžiūnas | 21:16 | 4 | 0/3 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 11/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | +1 |
14 | Lukas Žvejys | 05:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
17 | Tomas Briedis | 05:52 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 |
Viso | 86 | 27/58 46.5% | 5/18 27.7% | 17/29 58.6% | 48 16/32 | 14 | 6 | 11 | 5 | 11 | 26 | 107 | +45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWS | 77 | 20/44 45.4% | 10/34 29.4% | 7/13 53.8% | 4216/26 | 10 | 5 | 14 | 1 | 26 | 11 | 52 | -45 | |
Utena | 86 | 27/58 46.5% | 5/18 27.7% | 17/29 58.6% | 4816/32 | 14 | 6 | 11 | 5 | 11 | 26 | 107 | +45 |