Rungtynių statistika
|
75 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
MKČ
2024-10-2717:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Rolandas Pumputis Sekretoriai: Marius Gurskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Edgaras Turica Pabradės Boom 31 |
Edgaras Turica Pabradės Boom 30 |
Arnas JonikasBWS 13 |
Gelmis Ramaneckas (6) BWS |
BWS
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gelmis Ramaneckas | 25 | 8/13 61.5% | 2/5 40% | 3/5 60% | 5 | 6 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 23 |
5 | Eduardas Jakovlevas | 9 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
6 | Arnas Jonikas | 9 | 4/5 80% | 0/1 0% | 1/5 20% | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 |
55 | Kristupas Petronis | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
87 | Dovydas Prušinskas | 6 | 0/2 0% | 2/10 20% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Audrius Ivickas | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | Paulius Malinauskas | 3 | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -9 |
10 | Andrius Banevičius | 7 | 3/4 75% | 0/0 0% | 1/1 100% | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 |
11 | Joris Jankauskas | 9 | 0/1 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | Lukas Baltrušaitis | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Viso | 75 | 21/33 63.6% | 9/32 28.1% | 6/15 40% | 39 | 14 | 5 | 27 | 6 | 23 | 15 | 60 |
Pabradės Boom
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Darius Sadovskij | 12 | 5/11 45.4% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
12 | Martynas Beperšius | 9 | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 5/9 55.5% | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
17 | Genadij Kozlovskij | 7 | 2/2 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
18 | Edgaras Turica | 30 | 4/4 100% | 5/14 35.7% | 7/10 70% | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 31 |
58 | Paulius Kamarauskas | 11 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 |
0 | Mantas Neiberka | 15 | 3/8 37.5% | 2/6 33.3% | 3/4 75% | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
7 | Vitalij Zubkov | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Laurynas Petkevič | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Viso | 92 | 20/40 50% | 10/32 31.2% | 22/36 61.1% | 32 | 8 | 16 | 13 | 3 | 15 | 23 | 90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWS | 75 | 21/33 63.6% | 9/32 28.1% | 6/15 40% | 39 | 14 | 5 | 27 | 6 | 23 | 15 | 60 | |
Pabradės Boom | 92 | 20/40 50% | 10/32 31.2% | 22/36 61.1% | 32 | 8 | 16 | 13 | 3 | 15 | 23 | 90 |