Rungtynių statistika
|
73 |
: | 93 |
|
|
||||||||||
MKČKetvirtfinalis
2025-01-1918:00 1 rungtynės Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Darius Sarkanas, Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Austis Mazura |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas PutnaAugiesa 23 |
Jonas GineikaUkmergės KK "Vienybė" 26 |
Jonas Gineika (8) Ukmergės KK "Vienybė" Aurimas Butkus (8) Augiesa |
Aurimas ButkusAugiesa 4 |
Ukmergės KK "Vienybė"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Danielius Razumas | 8 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 |
10 | Nerijus Gailiušis | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
14 | Mantas Dūda | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
23 | Deividas Ivanauskas | 6 | 3/6 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
32 | Jonas Gineika | 26 | 8/14 57.1% | 3/12 25% | 1/3 33.3% | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 |
1 | Donatas Skapas | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 |
3 | Tomas Zimblys | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/2 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Algirdas Staras | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vaidotas Stankevičius | 6 | 1/2 50% | 0/1 0% | 4/4 100% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
22 | Ignas Žuklys | 9 | 3/4 75% | 0/4 0% | 3/3 100% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
24 | Domantas Zubrickis | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Viso | 73 | 26/47 55.3% | 4/26 15.3% | 9/14 64.2% | 37 | 4 | 10 | 17 | 1 | 24 | 19 | 55 |
Danielius Razumas - nubaustas technine pražanga.
Augiesa
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Putna | 23 | 2/4 50% | 5/9 55.5% | 4/4 100% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
7 | Matas Morkevičius | 10 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 5/7 71.4% | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 |
11 | Aurimas Butkus | 0 | 0/3 0% | 0/5 0% | 0/1 0% | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
19 | Laurynas Putna | 8 | 1/2 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
41 | Karolis Staniokas | 10 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 2/2 100% | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 |
2 | Tomas Galinis | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
13 | Audrius Drublionis | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Darius Bušmič | 14 | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 2/2 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
72 | Laurynas Jasionis | 20 | 1/3 33.3% | 5/12 41.6% | 3/9 33.3% | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 16 |
Viso | 93 | 13/24 54.1% | 17/40 42.5% | 16/25 64% | 38 | 20 | 8 | 19 | 1 | 19 | 23 | 102 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukmergės KK "Vienybė" | 73 | 26/47 55.3% | 4/26 15.3% | 9/14 64.2% | 37 | 4 | 10 | 17 | 1 | 24 | 19 | 55 | |
Augiesa | 93 | 13/24 54.1% | 17/40 42.5% | 16/25 64% | 38 | 20 | 8 | 19 | 1 | 19 | 23 | 102 |