Ukmergės KK "Vienybė"
Statistika 2023/2024 („Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 94.6 | 57.6 | 33.6 | 57.3 | 47.2 | 18.4 | 9.2 | 12.8 | 1.2 | 16.4 | 16.4 | 111.2 | 133.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 69 | 46.9 | 21.5 | 51.6 | 48.6 | 6.8 | 4.2 | 17 | 0.2 | 15.6 | 16.6 | 60.4 | -39.2 |
1 | Augiesa | 4/0 |
2 | Dvaras | 3/1 |
3 | Dubingiai | 2/2 |
4 | Geltonas stresas | 1/3 |
5 | Molėtų KKSC U-17 | 0/4 |
1 | Ukmergės KK "Vienybė" | 5/0 |
2 | Molėtų kuopa | 4/1 |
3 | BWS | 2/3 |
4 | E.K. Workshop | 2/3 |
5 | Kiemas | 2/3 |
6 | Pakalnių BC Žynys | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donatas Skapas | lengvas kraštas | 188 | 95 | - |
3 | Tomas Zimblys | lengvas kraštas | 187 | 94 | - |
5 | Deividas Survyla | lengvas kraštas | 192 | 86 | - |
6 | Vaidotas Stankevičius | sunkusis kraštas | 200 | 86 | - |
8 | Julius Butkus | lengvas kraštas | 188 | 89 | - |
9 | Danielius Razumas | įžaidėjas | 178 | 80 | - |
10 | Nerijus Gailiušis | lengvas kraštas | 193 | 85 | - |
11 | Vaidas Stundys | vidurio puolėjas | 191 | 117 | - |
12 | Algirdas Staras | sunkusis kraštas | 191 | 95 | - |
22 | Ignas Žuklys | įžaidėjas | 180 | 60 | 2034 |
23 | Deividas Ivanauskas | lengvas kraštas | 193 | 73 | - |
33 | Nidijus Skapas | vidurio puolėjas | 195 | 102 | - |
44 | Liudas Žuklys | - | - | 2034 |