Atviras Molėtų krepšinio čempionatas

A grupė

# Komanda W/L +/-
1 Ežerūnas plius 4/1 65 (436/371)
2 Dubingiai 3/2 13 (402/389)
3 Dvaras 3/2 66 (406/340)
4 Pakalnių BC Žynys 2/3 -58 (329/387)
5 Pabradės Boom 2/3 -22 (394/416)
6 BWS 1/4 -64 (362/426)

B grupė

# Komanda W/L +/-
1 Molėtų baseinas 4/0 60 (364/304)
2 Augiesa 3/1 51 (342/291)
3 E.K. Workshop 2/2 18 (330/312)
4 Ukmergės KK "Vienybė" 1/3 -14 (310/324)
5 Kiemas 0/4 -115 (247/362)
svetainiu kurimas MRVKP © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti