Atviras Molėtų krepšinio čempionatas
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/1 | 65 (436/371) |
2 | ![]() |
3/2 | 13 (402/389) |
3 | ![]() |
3/2 | 66 (406/340) |
4 | ![]() |
2/3 | -58 (329/387) |
5 | ![]() |
2/3 | -22 (394/416) |
6 | ![]() |
1/4 | -64 (362/426) |
B grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 4/0 | 60 (364/304) | |
2 | ![]() |
3/1 | 51 (342/291) |
3 | ![]() |
2/2 | 18 (330/312) |
4 | ![]() |
1/3 | -14 (310/324) |
5 | ![]() |
0/4 | -115 (247/362) |