Rungtynių statistika

78

:

68

1k.2k.3k.4k.
23:14 23:2011:1621:18
Vilnies čemp lyga
2021-11-1218:30
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Kęstutis Vaicekauskas
Sekretoriai: Marius Gurskas, Dovydas Prušinskas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mantas Bielinskas
Mantas BielinskasBWS

24

Edvinas Čaikauskas
Edvinas Čaikauskas Augiesa

21

Mantas Bielinskas
Mantas BielinskasBWS

14

Laurynas  Jasionis
Laurynas JasionisAugiesa

5

Augiesa

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šarūnas Putna 24:37 13 4/6 66.6% 1/2 50% 2/2 100% 51/4 3 0 3 0 0 2 17 +9
Edvinas Čaikauskas 20:37 21 0/1 0% 7/15 46.6% 0/0 0% 20/2 1 3 0 0 3 0 15 -2
13  Audrius Drublionis 20:52 4 2/6 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 73/4 3 0 2 0 5 1 3 +1
16  Darius Bušmič 21:43 6 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 42/2 2 1 1 1 3 0 5 +13
72  Laurynas Jasionis 20:34 8 1/4 25% 2/4 50% 0/0 0% 30/3 5 3 0 0 0 3 17 +17
Tomas Galinis 20:10 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 51/4 1 0 0 0 0 0 1 +11
10  Linas Laukis 18:16 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 3 2 3 0 2 0 4 -3
19  Laurynas Putna 18:19 10 2/2 100% 2/3 66.6% 0/0 0% 72/5 1 0 1 0 1 1 16 +10
27  Andrius Putna 15:22 10 2/4 50% 2/6 33.3% 0/2 0% 00/0 2 3 1 0 1 2 7 +1
31  Justinas Sakalauskas 19:25 4 2/4 50% 0/7 0% 0/0 0% 20/2 3 1 2 0 2 1 -2 -7
Viso 78 17/39 43.5% 14/43 32.5% 2/4 50% 40 11/29 24 13 13 1 17 10 83 +50

BWS

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vytenis Namajūnas 33:06 19 2/7 28.5% 5/12 41.6% 0/0 0% 60/6 2 2 4 0 0 2 15 -6
Mantas Pranskūnas 24:21 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 3 0 2 0 -4 -9
Aivaras Aleksiejus 26:40 12 5/11 45.4% 0/1 0% 2/2 100% 124/8 2 2 2 1 1 2 21 -4
10  Mantas Bielinskas 31:34 12 4/10 40% 0/0 0% 4/5 80% 147/7 2 1 3 0 0 5 24 -11
11  Paulius Malinauskas 27:25 10 0/1 0% 3/10 30% 1/2 50% 30/3 0 0 4 0 3 3 0 -12
19  Antanas Žukauskas 00:49 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 0
20  Paulius Krupauskas 14:07 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/2 0% 40/4 1 1 1 0 0 2 8 -3
35  Audrius Ivickas 20:46 5 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 0 1 4 +4
87  Paulius Lukauskis 00:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -2 +1
99  Vaidas Stankevičius 20:28 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 50/5 0 0 3 0 3 2 2 -10
Viso 68 17/43 39.5% 9/28 32.1% 7/11 63.6% 47 13/34 8 6 21 1 10 17 67 -50

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Augiesa 78 17/39 43.5% 14/43 32.5% 2/4 50% 4011/29 24 13 13 1 17 10 83 +50
BWS 68 17/43 39.5% 9/28 32.1% 7/11 63.6% 4713/34 8 6 21 1 10 17 67 -50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti