„Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div.

A grupė

# Komanda W/L +/-
1 Ežerūnas plius 6/0 110 (563/453)
2 Augiesa 5/1 83 (506/423)
3 E.K. Workshop 5/2 114 (652/538)
4 Dvaras 3/2 67 (410/343)
5 Pakalnių BC Žynys 3/4 11 (533/522)
6 BWS 3/4 -53 (480/533)
7 Geltonas stresas 2/5 -114 (478/592)
8 Kiemas 2/5 -118 (483/601)
9 Dubingiai 0/6 -100 (395/495)
svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti