„Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div.
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/0 | 22 (273/251) |
2 | ![]() |
2/1 | 22 (275/253) |
3 | ![]() |
1/2 | -27 (254/281) |
4 | ![]() |
0/3 | -17 (253/270) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/0 | 22 (273/251) |
2 | ![]() |
2/1 | 22 (275/253) |
3 | ![]() |
1/2 | -27 (254/281) |
4 | ![]() |
0/3 | -17 (253/270) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |