Nedas Petniūnas


Karjera
2019-2020: Dvaras (Molėtų raj. vyrų krepšinio pirmenybės)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
|
2019-2020: Dvaras (Molėtų raj. vyrų krepšinio pirmenybės)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dvaras | 6 | 33:58 | 41.8 | 58.5 | 37.8 | 84.6 | 10.3 | 4.2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 3.8 | 8 | 43.7 | +19.3 |
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dvaras | 5 | 36:36 | 29.6 | 58.3 | 24 | 71.9 | 10.6 | 2.2 | 0.8 | 5.4 | 0.4 | 3.4 | 7.6 | 22 | -3.8 |
2021/2022 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dvaras | 3 | 41:05 | 21 | 55.6 | 17.1 | 41.7 | 13.7 | 2.3 | 0.3 | 4 | 0 | 2.7 | 5.3 | 18.7 | +1.3 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Dvaras | 4 | 37:11 | 25 | 40.8 | 25 | 60 | 11.5 | 2 | 1 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 6 | 19.5 | -5.8 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dvaras | 7 | 36:55 | 27.4 | 45.7 | 24.7 | 80 | 14.3 | 3 | 1.4 | 4.4 | 0.1 | 1.9 | 9.6 | 31.4 | +4 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Dvaras | 5 | 38:28 | 31.2 | 44.3 | 30.8 | 75 | 9.8 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 7.2 | 27.2 | -6 |
G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Dvaras | 99 |
Utenos "Honolulu" | 86 |
Augiesa | 96 |
Dvaras | 84 |
Molėtų kuopa | 85 |
Dvaras | 95 |
Augiesa | 100 |
Dvaras | 83 |
Dvaras | 76 |
Utenos "Honolulu" | 96 |
Utenos "Honolulu" | 79 |
Dvaras | 86 |
Augiesa | 74 |
Dvaras | 65 |
Švenčionių "Arena" | 60 |
Dvaras | 76 |
Dvaras | 75 |
Molėtų kuopa | 70 |
Dvaras | 89 |
Utenos "Honolulu" | 69 |
Dvaras | 70 |
Augiesa | 81 |
Dvaras | 68 |
Ukmergės KK "Vienybė" | 74 |
Dvaras | 89 |
Augiesa | 103 |
Žiuko įmonė | 72 |
Dvaras | 75 |
Molėtų kuopa | 85 |
Dvaras | 69 |
Dvaras | 71 |
Suginčiai | 79 |
Molėtų kuopa | 97 |
Dvaras | 84 |
Dvaras | 91 |
Suginčiai | 80 |
BWS | 67 |
Dvaras | 100 |
Augiesa | 87 |
Dvaras | 92 |
Žiuko įmonė | 92 |
Dvaras | 89 |
Suginčiai | 99 |
Dvaras | 61 |
Augiesa | 68 |
Dvaras | 81 |
Molėtų kuopa | 81 |
Dvaras | 65 |
Dvaras | 86 |
BWS | 69 |
Dvaras | 82 |
Suginčiai | 86 |
Dvaras | 82 |
Augiesa | 89 |
Dvaras | 108 |
Molėtų kuopa | 91 |
Bekupė | 49 |
Dvaras | 103 |
BWS | 63 |
Dvaras | 157 |
Dvaras | 99 |
Molėtų KKSC U-17 | 71 |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |