Povilas Kaminskas

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
|
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 5 | 39:17 | 18.6 | 46.4 | 50 | 70.7 | 18.8 | 5.2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 1 | 7.4 | 39.4 | -3.8 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 5 | 35:33 | 17.6 | 69.7 | 0 | 72.4 | 12.2 | 4 | 2.4 | 3.6 | 0 | 2.6 | 9.6 | 33.8 | +11.8 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 7 | 28:43 | 14.3 | 74.4 | 0 | 85.7 | 13.4 | 3.4 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 6.4 | 32.4 | +20.9 |
2022/2023 | Molėtų sporto centro taurė | BWS | 1 | 37:07 | 10 | 50 | 0 | 80 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 28 | -12 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 6 | 31:02 | 18 | 73.9 | 50 | 89.5 | 11.2 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 6.3 | 33 | +17.2 |
G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Utena | 94 |
BWS | 83 |
BWS | 71 |
Kiemas | 61 |
BWS | 87 |
Geltonas stresas | 66 |
Utena | 97 |
BWS | 107 |
BWS | 68 |
BC Vaikutėnai | 47 |
BWS | 100 |
Molėtų KKSC U-17 | 48 |
BWS | 62 |
Ukmergės KK "Vienybė" | 74 |
BWS | 80 |
Kiemas | 54 |
Bekupė | 60 |
BWS | 81 |
Pakalnių BC Žynys | 59 |
BWS | 67 |
Geltonas stresas | 65 |
BWS | 94 |
BWS | 93 |
Dubingiai | 67 |
Molėtų KKSC U-17 | 55 |
BWS | 113 |
Kiemas | 67 |
BWS | 80 |
BWS | 75 |
Dubingiai | 87 |
Dubingiai | 77 |
BWS | 90 |
BWS | 74 |
Kiemas | 66 |
BWS | 77 |
Utena | 86 |
SC U15 | 54 |
BWS | 89 |
BWS | 100 |
Pagonys | 65 |
BWS | 62 |
Bekupė | 64 |
BWS | 108 |
Geltonas stresas | 34 |
Dubingiai | 66 |
BWS | 62 |
BWS | 67 |
Dvaras | 100 |
Augiesa | 78 |
BWS | 68 |
BWS | 62 |
Suginčiai | 85 |
Augiesa | 94 |
BWS | 73 |
Penki ežerai | 53 |
BWS | 96 |
BWS | 55 |
Molėtų kuopa | 94 |
BWS | 52 |
Augiesa | 83 |
BWS | 73 |
Dubingiai | 65 |
Dvaras | 86 |
BWS | 69 |
Pakalnių BC Žynys | 64 |
BWS | 71 |
Žiuko įmonė | 68 |
BWS | 63 |
BWS | 76 |
Molėtų kuopa | 128 |
BWS | 80 |
Molėtų KKSC U-17 | 67 |
BWS | 93 |
Penki ežerai | 72 |
BWS | 63 |
Dvaras | 157 |
BWS | 43 |
Bekupė | 84 |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |