Povilas Kaminskas
Komanda: nėra
Ūgis: 195 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Ūgis: 195 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 5 | 39:17 | 18.6 | 46.4 | 50 | 70.7 | 18.8 | 5.2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 1 | 7.4 | 39.4 | -3.8 |
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 5 | 35:33 | 17.6 | 69.7 | 0 | 72.4 | 12.2 | 4 | 2.4 | 3.6 | 0 | 2.6 | 9.6 | 33.8 | +11.8 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 7 | 28:43 | 14.3 | 74.4 | 0 | 85.7 | 13.4 | 3.4 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 6.4 | 32.4 | +20.9 |
2022/2023 | Molėtų KKSC taurė | BWS | 1 | 37:07 | 10 | 50 | 0 | 80 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 28 | -12 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 6 | 31:02 | 18 | 73.9 | 50 | 89.5 | 11.2 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 6.3 | 33 | +17.2 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 31 | Utena | 2023-03-18 |
Atkovoti kamuoliai | 24 | Penki ežerai | 2021-06-20 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12 | Penki ežerai | 2021-06-20 |
Perimti kamuoliai | 6 | Pagonys | 2022-03-06 |
Klaidos | 8 | Bekupė | 2022-02-12 |
Blokuoti metimai | 2 | Molėtų KKSC U-17 | 2023-02-19 |
Išprovokuotos pražangos | 14 | Kiemas | 2022-04-10 |
Naudingumo koeficientas | 55 | Utena | 2023-03-18 |