Ramūnas Knezys
Komanda: nėra
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Kiemas | 4 | 19:11 | 7 | 33.3 | 16.7 | 50 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | +5.8 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Kiemas | 6 | 15:14 | 6.5 | 37.5 | 18.5 | 66.7 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | +1.3 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Kiemas | 4 | 19:53 | 7.8 | 20 | 36.4 | 50 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0 | 2.5 | 2 | 4 | -3.8 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Kiemas | 4 | 16:59 | 6.3 | 30 | 18.8 | 50 | 3.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | -8 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Kiemas | 2 | 21:31 | 10 | 83.3 | 20 | 80 | 7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 | 10 | -9.5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 14 | Žynys | 2024-04-20 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | Ežerūnas plius | 2024-02-23 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Žynys | 2022-12-03 |
Perimti kamuoliai | 4 | Žynys | 2022-12-03 |
Klaidos | 3 | Žynys | 2024-04-20 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | E.K. Workshop | 2023-10-15 |
Naudingumo koeficientas | 16 | Žynys | 2024-04-20 |