Geltonas stresas


Lygos: „Vilnies“ krepšinio čempionatas , Molėtų sporto centro taurė , „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div.
Įkurta: 2021Licencija
Statistika 2022/2023 („Vilnies“ krepšinio čempionatas)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 59.5 | 34.2 | 22.4 | 51.5 | 35 | 2.8 | 3.3 | 15.2 | 0.3 | 20.2 | 22 | 26.5 | -105 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 69.5 | 39 | 18.9 | 47.5 | 50.5 | 10.3 | 9.8 | 21.3 | 1.8 | 13.8 | 13.5 | 52.3 | -171.3 |
1 | Molėtų kuopa | 4/1 |
2 | Augiesa | 4/1 |
3 | Dvaras | 3/2 |
4 | Utenos "Honolulu" | 2/3 |
5 | Ukmergės KK "Vienybė" | 2/3 |
6 | Švenčionių "Arena" | 0/5 |
1 | BWS | 6/0 |
2 | Pakalnių BC Žynys | 4/2 |
3 | Dubingiai | 4/2 |
4 | Kiemas | 3/3 |
5 | Bekupė | 3/3 |
6 | Geltonas stresas | 1/5 |
7 | Molėtų KKSC U-16 | 0/6 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | - | - |
8 | ![]() |
įžaidėjas | 175 | - | - |
8 | ![]() |
lengvas kraštas | 192 | 82 | - |
10 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | 85 | - |
13 | ![]() |
lengvas kraštas | 180 | 75 | - |
14 | ![]() |
vidurio puolėjas | - | - | - |
18 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 180 | - | - |
20 | ![]() |
įžaidėjas | 175 | 70 | - |
21 | ![]() |
įžaidėjas | 176 | 70 | - |
23 | ![]() |
lengvas kraštas | 182 | - | - |
30 | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 80 | - |
34 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 64 | 18 |