Rungtynių statistika
|
60 |
: | 116 |
|
|
||||||||||
B div.
2022-03-820:00 statybininkų g. 9. Teisėjai: Kęstutis Vaicekauskas, Rolandas Pumputis Sekretoriai: Martynas Žala, Kęstutis Petniūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Benas PelėdaUtena 44 |
Benas PelėdaUtena 33 |
Eimantas PutnaGeltonas stresas 14 |
Benas PelėdaUtena 8 |
Geltonas stresas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kristupas Kildišius | 08:10 | 0 | 0/3 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | -8 |
11 | Vakaris Pelakauskas | 07:15 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | -12 |
13 | Eimantas Putna | 23:48 | 14 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 1410/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | -27 |
22 | Deividas Čirba | 21:34 | 13 | 2/3 66.6% | 3/11 27.2% | 0/2 0% | 30/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | -2 | -30 |
32 | Victor Buchardf Jensen | 36:51 | 9 | 1/8 12.5% | 2/13 15.3% | 1/2 50% | 61/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -5 | -46 |
4 | Vidmantas Ivaškevičius | 08:34 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
5 | Orestas Kastanavičius | 21:04 | 6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -33 |
10 | Vincas Čekenis | 11:05 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -28 |
18 | Kostas Valantanavičius | 30:10 | 10 | 5/14 35.7% | 0/2 0% | 0/2 0% | 54/1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -45 |
21 | Deividas Jakutis | 18:04 | 0 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 65/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
55 | Vieštautas Kraujelis | 10:27 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -17 |
Viso | 60 | 19/56 33.9% | 5/36 13.8% | 7/19 36.8% | 42 23/19 | 5 | 5 | 15 | 0 | 20 | 18 | 15 | -273 |
Utena
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Benas Pelėda | 40:00 | 33 | 9/20 45% | 3/3 100% | 6/6 100% | 112/9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 44 | +56 |
10 | Donatas Vaickus | 24:49 | 8 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | +38 |
11 | Paulius Katinas | 30:49 | 28 | 10/12 83.3% | 1/2 50% | 5/6 83.3% | 114/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 34 | +39 |
13 | Paulius Vildžiūnas | 27:43 | 20 | 6/10 60% | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 61/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | +45 |
14 | Lukas Žvejys | 19:31 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +19 |
6 | Eugenijus Kaziūnas | 24:18 | 6 | 1/2 50% | 1/2 50% | 1/1 100% | 71/6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | +32 |
7 | Giedrius Nariūnas | 15:10 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 105/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | +18 |
21 | Andrius Ruzgus | 17:37 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/2 50% | 52/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | +33 |
Viso | 116 | 40/67 59.7% | 7/13 53.8% | 15/21 71.4% | 59 18/41 | 15 | 8 | 18 | 0 | 18 | 19 | 142 | +280 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geltonas stresas | 60 | 19/56 33.9% | 5/36 13.8% | 7/19 36.8% | 4223/19 | 5 | 5 | 15 | 0 | 20 | 18 | 15 | -273 | |
Utena | 116 | 40/67 59.7% | 7/13 53.8% | 15/21 71.4% | 5918/41 | 15 | 8 | 18 | 0 | 18 | 19 | 142 | +280 |