Rungtynių statistika
|
65 |
: | 40 |
|
|
||||||||||
B div.
2022-03-2715:30 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Rolandas Pumputis Sekretoriai: Kęstutis Petniūnas, Gabija Putnaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Andrius VasaravičiusKiemas 19 |
Andrius VasaravičiusKiemas 21 |
Justas SirutisKiemas 14 |
Šarūnas BražėnasKiemas 3 |
Kiemas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tomas Romanovskij | 23:27 | 8 | 1/4 25% | 1/1 100% | 3/5 60% | 81/7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | +15 |
9 | Šarūnas Bražėnas | 27:13 | 10 | 2/7 28.5% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 62/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | +19 |
19 | Lukas Kastanavičius | 12:58 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 73/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | +9 |
23 | Arminas Rinkevičius | 16:31 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 43/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +13 |
54 | Justas Sirutis | 25:36 | 9 | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 1/4 25% | 147/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | +19 |
0 | Dovydas Švagžlis | 14:49 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
5 | Mantas Pumputis | 19:34 | 9 | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | +13 |
14 | Jonas Valeika | 15:45 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | +5 |
25 | Vaclav Romanovskij | 09:55 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | +8 |
32 | Daumantas Maknys | 05:13 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 |
45 | Andrius Vasaravičius | 28:55 | 21 | 4/8 50% | 4/8 50% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | +23 |
Viso | 65 | 16/44 36.3% | 9/25 36% | 6/14 42.8% | 53 20/33 | 7 | 13 | 23 | 1 | 19 | 15 | 60 | +125 |
Geltonas stresas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kristupas Kildišius | 11:55 | 0 | 0/3 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 | -8 |
11 | Vakaris Pelakauskas | 28:49 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 21/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | -23 |
18 | Kostas Valantanavičius | 31:28 | 10 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 3/3 100% | 93/6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | -20 |
22 | Deividas Čirba | 22:22 | 4 | 0/4 0% | 1/9 11.1% | 1/4 25% | 21/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -6 | -15 |
32 | Victor Buchardf Jensen | 32:43 | 11 | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 74/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -15 |
4 | Vidmantas Ivaškevičius | 11:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
5 | Orestas Kastanavičius | 18:04 | 8 | 4/10 40% | 0/3 0% | 0/4 0% | 51/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | -12 |
10 | Vincas Čekenis | 14:00 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 |
17 | Martynas Diktoras | 08:19 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
21 | Deividas Jakutis | 21:16 | 2 | 0/3 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 41/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
Viso | 40 | 8/36 22.2% | 5/26 19.2% | 9/19 47.3% | 33 13/20 | 8 | 8 | 19 | 0 | 15 | 18 | 14 | -125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiemas | 65 | 16/44 36.3% | 9/25 36% | 6/14 42.8% | 5320/33 | 7 | 13 | 23 | 1 | 19 | 15 | 60 | +125 | |
Geltonas stresas | 40 | 8/36 22.2% | 5/26 19.2% | 9/19 47.3% | 3313/20 | 8 | 8 | 19 | 0 | 15 | 18 | 14 | -125 |