Geltonas stresas
Statistika 2023/2024 („Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 61.3 | 33.6 | 24.1 | 52.5 | 39.8 | 6.8 | 5.8 | 15 | 1 | 17.8 | 17.5 | 37.8 |
- 2023/2024 („Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div.)
- 2022/2023 („Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas)
- 2022/2023 („Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div.)
- 2021/2022 („Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas)
- 2021/2022 („Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div.)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 5 | 62.3 | 40.4 | 29.5 | 46.2 | 31.3 | 6.8 | 5.9 | 13.8 | 0.5 | 16.4 | 14.8 | 45.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 59.5 | 34.2 | 22.4 | 51.5 | 35 | 2.8 | 3.3 | 15.2 | 0.3 | 20.2 | 22 | 26.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 70.3 | 44.7 | 17.7 | 37.9 | 39.3 | 4 | 5.7 | 13 | 0 | 16.7 | 19.3 | 44 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 69.5 | 39 | 18.9 | 47.5 | 50.5 | 10.3 | 9.8 | 21.3 | 1.8 | 13.8 | 13.5 | 52.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 59.7 | 36.5 | 19.2 | 45.1 | 42.3 | 7 | 7.1 | 19.6 | 0.3 | 16.9 | 16.3 | 31 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Orestas Kastanavičius | įžaidėjas | 175 | 70 | - |