Juozas Simuntis

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
|
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Dvaras | 2 | 21:13 | 7 | 66.7 | 28.6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 10.5 | +6 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Dvaras | 4 | 21:03 | 9.8 | 68.4 | 42.9 | 50 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1.3 | 11 | +2.3 |
G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Dvaras | 99 |
Utenos "Honolulu" | 86 |
Augiesa | 96 |
Dvaras | 84 |
Molėtų kuopa | 85 |
Dvaras | 95 |
Augiesa | 100 |
Dvaras | 83 |
Dvaras | 76 |
Utenos "Honolulu" | 96 |
Utenos "Honolulu" | 79 |
Dvaras | 86 |
Augiesa | 74 |
Dvaras | 65 |
Švenčionių "Arena" | 60 |
Dvaras | 76 |
Dvaras | 75 |
Molėtų kuopa | 70 |
Dvaras | 89 |
Utenos "Honolulu" | 69 |
Dvaras | 70 |
Augiesa | 81 |
Dvaras | 68 |
Ukmergės KK "Vienybė" | 74 |
Dvaras | 89 |
Augiesa | 103 |
Žiuko įmonė | 72 |
Dvaras | 75 |
Molėtų kuopa | 85 |
Dvaras | 69 |
Dvaras | 71 |
Suginčiai | 79 |
Molėtų kuopa | 97 |
Dvaras | 84 |
Dvaras | 91 |
Suginčiai | 80 |
BWS | 67 |
Dvaras | 100 |
Augiesa | 87 |
Dvaras | 92 |
Žiuko įmonė | 92 |
Dvaras | 89 |
Suginčiai | 99 |
Dvaras | 61 |
Augiesa | 68 |
Dvaras | 81 |
Molėtų kuopa | 81 |
Dvaras | 65 |
Dvaras | 86 |
BWS | 69 |
Dvaras | 82 |
Suginčiai | 86 |
Dvaras | 82 |
Augiesa | 89 |
Dvaras | 108 |
Molėtų kuopa | 91 |
Bekupė | 49 |
Dvaras | 103 |
BWS | 63 |
Dvaras | 157 |
Dvaras | 99 |
Molėtų KKSC U-17 | 71 |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |