Rytis Puodžiukas

Komanda: nėra
Ūgis: 181 cm
Svoris: 69 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Ūgis: 181 cm
Svoris: 69 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 6 | 27:05 | 6.3 | 27.8 | 18.8 | 52.9 | 3 | 1 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.7 | -4.5 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Pakalnių BC Žynys | 6 | 31:35 | 15.7 | 46.3 | 19 | 76.9 | 4.3 | 2.8 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 3.5 | 12 | +7 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 3 | 23:21 | 6.3 | 36.8 | 12.5 | 100 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 1.7 | -14.3 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Pakalnių BC Žynys | 6 | 24:39 | 12.7 | 48.9 | 33.3 | 69.2 | 4 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 2 | 10.2 | -0.8 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Pakalnių BC Žynys | 2 | 20:17 | 15 | 47.1 | 60 | 45.5 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 4 | 11.5 | -4 |
2024/2025 | Atviras Molėtų krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 3 | 18:03 | 3.7 | 23.1 | 12.5 | 50 | 2.3 | 0 | 1.7 | 3 | 0 | 2 | 1.3 | -2.3 | -12 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 24 | Molėtų KKSC U-17 | 2023-03-24 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | Kiemas | 2023-04-08 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Geltonas stresas | 2023-03-12 |
Perimti kamuoliai | 4 | BWS | 2024-12-15 |
Klaidos | 6 | Kiemas | 2023-04-08 |
Blokuoti metimai | 1 | Geltonas stresas | 2022-11-05 |
Išprovokuotos pražangos | 8 | Kiemas | 2023-02-26 |
Naudingumo koeficientas | 24 | Molėtų KKSC U-17 | 2023-03-24 |